Úvodní strana Informace o klubu Mužské týmy Mládežnické týmy Archiv zpráv a výsledků Sponzoři Kontakty
 
Junioři
2005-2006

 

SM liga juniorů - Brankáři

(nastoupivší brankáři, kteří odchytali minimálně 150 minut)
# Jméno (Družstvo) Z V R P G SO  Pr.
1 Dobrota Jaroslav (Orlová)    4 4 0 0 4 1 1,00
2 Trucla Roman (Orlová)    4 3 0 1 9 0 2,25
3 Fránek Lukáš (Orlová)    12 10 1 1 28 3 2,33
4 Tchurz Tomáš (Škorpioni)    15 13 1 1 35 3 2,33
5 Dadej Petr (Salming Olomouc)    18 14 2 2 45 2 2,50
6 Bílek Přemysl (Lichnov)    19 14 1 4 59 1 3,11
7 Burý Jiří (Rožnov)    8 6 0 2 28 1 3,50
8 Blinka 87 Jiří (Rožnov)    16 10 0 8 57 2 3,56
9 Mikuš Pavel (Slavia )    18 7 2 9 65 0 3,61
10 Šmiraus Jakub (Mohelnice)    8 2 1 5 36 0 4,50
11 Byvan Antonín (Mohelnice)    13 3 1 9 61 0 4,69
12 Uličník Martin (FBS)    11 1 2 8 60 0 5,45
13 Axmann Lukáš (Uničov)    10 2 0 8 56 0 5,60
14 Zelinka Jan (Uničov)    8 3 1 4 51 0 6,38
15 Skála Jiří (Litovel)    19 3 3 13 127 0 6,68
16 Dadej Tomáš (Lipník)    12 0 1 12 81 0 6,75
17 Balog Tomáš (FBS)    9 1 0 8 67 0 7,44
18 Pravda Vojtěch (Lipník)    7 0 0 7 58 0 8,29



Hodnocení ostatních brankářů

(ostatní nastoupivší brankáři)
# Jméno (Družstvo) Z V R P G SO  Pr.
1 Nečas Marek (Rožnov)    1 0 0 1 1 0 1,00
2 Pastorek David (Škorpioni)    2 2 0 0 3 0 1,50
3 Dobřanský Michael (Škorpioni)    1 1 0 0 2 0 2,00
4 Polakovič Pavel (Slavia )    1 1 0 0 2 0 2,00
5 Štursa Jakub (FBS)    2 0 0 2 4 1 2,00
6 Žák Michal (Orlová)    4 4 0 0 8 0 2,00
7 Pazdera Michal (Salming Olomouc)    2 1 0 1 5 0 2,50
8 Lovász David (Škorpioni)    1 1 0 0 3 0 3,00
9 Dolínek Jiří (Lipník)    3 1 0 2 14 0 4,67

 

Vysvětlivky:
Z - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry
V - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich zvítězilo
R - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich remizovalo
P - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich prohrálo
G - počet branek, které brankář obdržel
SO - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a neobdržel žádnou branku
Pr. - průměr obdržených branek na utkání
--