archiv
Junioři
2007-2008

Hodnocení brankářů

(nastoupivší brankáři, kteří odchytali minimálně 100 minut)
#   Jméno (Družstvo) Z V R P G SO  Pr.
1 Holesz Daniel (BOH)    4 3 0 1 8 1 2,00
2 Zápalka Michal (FRM)    14 9 3 2 31 2 2,21
3 Kuča Michal (OPA)    5 3 0 2 12 1 2,40
4 Sukač Vladan (VIT)    4 3 0 1 10 0 2,50
5 Berka Patrik (PET)    12 6 3 3 33 2 2,75
6 Absolon Tomáš (BOH)    14 11 1 2 39 3 2,79
7 Stopka Tomáš (HRA)    11 5 1 5 33 2 3,00
8 Sonder Michal (HRA)    6 5 0 1 19 0 3,17
9 Šigut Jiří (PAS)    11 3 1 7 39 0 3,55
10 Nečas Marek (ROŽ)    18 12 3 3 64 1 3,56
11 Smiech Jakub (PET)    10 6 0 4 37 0 3,70
12 Doseděl Josef (HSU)    9 2 1 6 34 0 3,78
13 Herudek Jiří (OPA)    13 6 0 7 52 1 4,00
14 Spěváček David (PAS)    15 7 0 8 60 0 4,00
15 Kubala Viktor (SLA)    12 5 0 7 50 2 4,17
16 Boris Radek (FRM)    12 6 3 3 51 0 4,25
17 Porwisz Ondřej (VIT)    13 9 0 4 58 1 4,46
18 Pražák Daniel (HRA)    8 2 1 5 37 0 4,63
19 Vávra Daniel (ORL)    22 9 1 12 102 0 4,64
20 Doležálek Filip (SLA)    4 1 0 3 21 0 5,25
21 Kolich Tomáš (OPA)    4 2 0 2 22 0 5,50
22 Mik Patrik (HSU)    11 1 0 10 66 0 6,00
23 Drobný Jan (TĚŠ)    8 2 0 6 49 0 6,13
24 Gajdáček Tomáš (SLA)    6 1 1 4 45 0 7,50
25 Cichý Jakub (TĚŠ)    13 1 1 11 116 0 8,92



Hodnocení ostatních brankářů

(ostatní nastoupivší brankáři)
#   Jméno (Družstvo) Z V R P G SO  Pr.
1   Vojtíčko Filip (PET)    8 6 0 2 4 5 0,50
2   Becke Michal (BOH)    2 2 0 0 3 0 1,50
3   Suchánek Marcel (VIT)    1 1 0 0 2 0 2,00
4   Stavinoha Patrik (ROŽ)    2 1 1 0 4 1 2,00
5   Mimra Martin (VIT)    1 0 0 1 4 0 4,00
6   Holub Tomáš (HSU)    1 0 0 1 5 0 5,00
7   Mrakvia Tomáš (VIT)    2 0 0 2 10 0 5,00
8   Hruška Roman (TĚŠ)    1 0 0 1 6 0 6,00
9   Krupica Jan (VIT)    1 0 0 1 21 0 21,00

Vysvětlivky:
Z - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry
V - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich zvítězilo
R - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich remizovalo
P - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich prohrálo
G - počet branek, které brankář obdržel
SO - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a neobdržel žádnou branku
Pr. - průměr obdržených branek na utkání

podtrzeni
zakulaceni
spodni-lista