Úvodní strana Informace o klubu Mužské týmy Mládežnické týmy Archiv zpráv a výsledků Sponzoři Kontakty
 
Muži A
2005-2006

 

Hodnocení brankářů SM ligy mužů

(nastoupivší brankáři, kteří odchytali minimálně 150 minut)
# Jméno (Družstvo) Z V R P G SO  Pr.
1 Šumpich Jan (Horní Suchá)    6 3 2 1 16 0 2,67
2 Dadej Petr (Salming Olomouc)    15 12 0 3 40 2 2,67
3 Roudenský Roman (Horní Suchá)    18 12 4 2 49 2 2,72
4 Kučera Jan (Rožnov)    20 12 1 7 62 1 3,10
5 Höger Roman (Predators)    19 15 0 4 59 1 3,11
6 Bielecki Tomáš (Predators)    6 3 1 2 19 1 3,17
7 Borůvka Pavel (Salming Olomouc)    7 3 1 3 23 0 3,29
8 Vlček Martin (PET)    6 3 2 1 20 0 3,33
9 Kotala Martin (ČSKA)    20 4 6 10 76 0 3,80
10 Sloboda Jakub (Přerov)    6 3 0 3 23 0 3,83
11 Ptáček Petr (Šumperk)    15 7 3 5 59 1 3,93
12 Vlček Jiří (Přerov)    15 6 2 7 60 1 4,00
13 Gajdošík Radek (Lavina)    7 3 0 4 29 1 4,14
14 Pastor Martin (Avengers)    22 9 3 10 94 1 4,27
15 Černín Vladimír (Opava)    13 7 2 4 58 1 4,46
16 Zuzčák Dan (Orlová)    22 10 2 10 100 0 4,55
17 Habram Pavel (Opava)    13 3 1 9 62 0 4,77
18 Binder Jan (Lavina)    10 2 1 7 53 0 5,30
19 Šuška Pavel (Petrovice)    14 3 4 7 78 0 5,57
20 Haman Jan (Šumperk)    5 0 0 5 30 0 6,00
21 Váňa Pavel (Lipník)    4 0 0 4 40 0 10,00
22 Panák Štěpán (Lipník)    8 0 0 8 90 0 11,25
23 Pravda Vojtěch (Lipník)    7 0 0 7 99 0 14,14



Hodnocení ostatních brankářů

(ostatní nastoupivší brankáři)
# Jméno (Družstvo) Z V R P G SO  Pr.
1 Jurča Pavel (Přerov)    1 1 0 0 1 0 1,00
2 Veruzáb Tomáš (Přerov )    1 1 0 0 1 0 1,00
3 Doleček Dalibor (Rožnov)    2 2 0 0 4 1 2,00
4 Jordan Kamil (ČSKA)    1 1 0 0 3 0 3,00
5 Král Luděk (Horní Suchá)    1 1 0 0 3 0 3,00
6 Glezgo Dušan (Petrovice)    3 3 0 0 10 0 3,33
7 Sedlář Petr (Lavina)    2 1 0 3 7 0 3,50
8 Vaculík Adam (Lavina)    4 1 1 3 14 0 3,50
9 Klimša Čeněk (ČSKA)    3 0 0 3 13 0 4,33
10 Dadej Tomáš (Lipník)    1 0 0 1 5 0 5,00
11 Kročil Zdeněk (Horní Suchá)    1 0 0 1 5 0 5,00
12 Pazdera Michal (Salming Olomouc)    2 1 0 1 11 0 5,50
13 Trojan Tomáš (Avengers)    3 0 1 2 17 0 5,67
14 Blinka Jiří (Rožnov)    1 0 1 0 6 0 6,00
15 Hruška Tomáš (Orlová)    2 1 0 1 12 0 6,00
16 Andrle Josef (ŠUM)    2 1 0 1 14 0 7,00
17 Hojgr Jan (Šumperk)    2 0 0 2 22 0 11,00
18 Charvát Tomáš (Lipník)    1 0 0 1 33 0 33,00

Vysvětlivky:
Z - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry
V - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich zvítězilo
R - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich remizovalo
P - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich prohrálo
G - počet branek, které brankář obdržel
SO - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a neobdržel žádnou branku
Pr. - průměr obdržených branek na utkání
--