Úvodní strana Informace o klubu Mužské týmy Mládežnické týmy Archiv zpráv a výsledků Sponzoři Kontakty
 
Muži B
2005-2006

 

Hodnocení brankářů

(nastoupivší brankáři, kteří odchytali minimálně 150 minut)
# Jméno (Družstvo) Z V R P G SO  Pr.
1 Lacina Radim (KOP)    4 4 0 0 8 2 2,00
2 Uher Roman (Třinec)    12 10 0 2 26 2 2,17
3 Skurka Vladimír (KOP)    7 4 0 3 19 0 2,71
4 Kačer Pavel (Třinec)    11 9 0 2 31 1 2,82
5 Chytka David ( Vítkovice)    6 3 2 1 18 1 3,00
6 Konvičný Tomáš (Bílovec)    6 4 1 1 18 0 3,00
7 Mašurka Milan (Horní Suchá)    10 4 1 5 30 0 3,00
8 Farník Jan (Havířov)    20 14 2 4 60 0 3,00
9 Žárský Jakub (KOP)    10 6 1 3 31 1 3,10
10 Řepka Radim (Rafani)    8 4 3 1 26 0 3,25
11 Zavadil Vítek ( Vítkovice)    8 5 1 2 27 0 3,38
12 Šašek Petr (Škorpioni)    4 2 1 1 14 0 3,50
13 Mařádek Petr ( Vítkovice)    7 4 0 3 25 0 3,57
14 Kučera Jan (Rožnov)    19 7 6 6 70 3 3,68
15 Bílek Přemysl (Lichnov)    11 5 0 6 43 1 3,91
16 Dresler Alexandr (Bílovec)    8 1 1 6 32 1 4,00
17 Tchurz Tomáš (Škorpioni)    6 4 0 2 25 0 4,17
18 Vavřík Lukáš (Piving)    18 7 5 6 75 0 4,17
19 Kročil Zdeněk (Horní Suchá)    5 1 1 3 21 0 4,20
20 Šumpich Jan (Horní Suchá)    7 2 2 3 30 0 4,29
21 Brzobohatý Jan (Bílovec)    13 6 1 6 58 2 4,46
22 Tvarůžek Petr (Lichnov)    12 5 1 6 61 1 5,08
23 Vojkůvka Pavel (Opava)    22 5 4 13 116 0 5,27
24 Ližička Zdeněk (Český Těšín)    13 1 0 13 72 1 5,54
25 David Tomáš (Škorpioni)    11 7 0 4 62 0 5,64
26 Richter Jiří (Rafani)    17 6 1 10 99 0 5,82
27 Maroszcyk Jaroslav (Český Těšín)    14 0 1 13 94 0 6,71
28 Blinka 87 Jiří (Rožnov)    5 1 0 4 38 0 7,60



Hodnocení ostatních brankářů

(ostatní nastoupivší brankáři)
# Jméno (Družstvo) Z V R P G SO  Pr.
1 Žák Michal (Třinec)    1 0 1 0 2 0 2,00
2 Kratochvíl Luděk (KOP)    3 2 0 1 7 0 2,33
3 Dobřanský Michael (Škorpioni)    2 1 0 1 7 0 3,50
4 Roudenský Roman (Horní Suchá)    2 1 0 1 10 0 5,00
5 Olšák Roman (Piving)    2 0 0 2 11 0 5,50
6 Chodurek Přemysl (Havířov)    2 1 0 1 12 0 6,00
7 Habram Pavel (Opava)    2 1 0 1 14 0 7,00
8 Popp Libor (Havířov)    2 0 0 2 14 0 7,00
9 Seberová Vladimíra (Piving)    2 0 1 1 14 0 7,00
10 Placek Josef (Opava)    2 0 0 2 15 0 7,50
11 Volná Vladimíra (Piving)    2 1 0 1 20 0 10,00

Vysvětlivky:
Z - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry
V - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich zvítězilo
R - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich remizovalo
P - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich prohrálo
G - počet branek, které brankář obdržel
SO - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a neobdržel žádnou branku
Pr. - průměr obdržených branek na utkání
--