archiv
Muži B
2007-2008

Hodnocení brankářů

(nastoupivší brankáři, kteří odchytali minimálně 100 minut)
# Jméno (Družstvo) Z V R P G SO  Pr.
1 Snášel Jiří (BRU)    7 6 1 0 13 1 1,86
2 Zoubek Michal (POR)    20 17 1 2 58 2 2,90
3 Čepara Jan (BRU)    7 5 2 0 21 1 3,00
4 Kučera Jan (ROŽ)    19 11 2 6 57 1 3,00
5 Benna Lukáš (BOH)    10 5 2 3 32 1 3,20
6 Procházka Jan (BRU)    8 6 0 2 26 0 3,25
7 Habram Pavel (OPA)    5 2 0 3 17 1 3,40
8 Riedel Jakub (BOH)    14 8 1 5 48 1 3,43
9 Tartaini Martin (BOH)    3 2 0 1 11 0 3,67
10 Sekanina Michal (ROS)    4 0 1 3 15 0 3,75
11 Kajzar Petr (BOH)    18 12 2 4 70 1 3,89
12 Laník Lukáš (ROS)    15 1 3 11 61 0 4,07
13 Doležálek Filip (SLA)    5 4 0 1 21 0 4,20
14 Černín Vladimír (OPA)    7 2 2 3 31 1 4,43
15 Vojkůvka Pavel (OPA)    8 4 0 4 36 1 4,50
16 Konvičný Tomáš (PIV)    22 8 4 10 100 1 4,55
17 Koutník Radek (DOM)    5 0 0 5 23 0 4,60
18 Lichtblau Adam (DOM)    16 4 4 8 77 0 4,81
19 Čaněk Tomáš (SLA)    15 6 1 8 77 0 5,13
20 Baláš Jan (HOS)    6 0 2 4 36 0 6,00
21 Rechtoris David (HRA)    20 2 4 14 134 0 6,70
22 Gelnar Václav (HOS)    16 2 1 13 126 0 7,88



Hodnocení ostatních brankářů

(ostatní nastoupivší brankáři)
# Jméno (Družstvo) Z V R P G SO  Pr.
1 Němčík Ivo (POR)    1 1 0 0 1 0 1,00
2 Kolich Tomáš (OPA)    3 2 0 1 8 0 2,67
3 Kotsch Karel (POR)    2 2 0 0 7 0 3,50
4 Pecl Vlastimil (ROS)    2 1 0 1 7 0 3,50
5 Panaš Pavel (ROŽ)    1 0 0 1 4 0 4,00
6 Krawczyk Lukáš (DOM)    1 0 0 1 5 0 5,00
7 Oboznenko Lukáš (DOM)    1 0 0 1 5 0 5,00
8 Prokupek Tomáš (ROS)    1 0 0 1 5 0 5,00
9 Sedlář Petr (OPA)    1 1 0 0 5 0 5,00
10 Blinka Jiří (ROŽ)    2 1 0 1 10 0 5,00
11 Gajdáček Tomáš (SLA)    2 1 1 0 10 0 5,00
12 Řeha Tomáš (HRA)    2 1 0 1 13 0 6,50

Vysvětlivky:
Z - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry
V - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich zvítězilo
R - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich remizovalo
P - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich prohrálo
G - počet branek, které brankář obdržel
SO - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a neobdržel žádnou branku
Pr. - průměr obdržených branek na utkání

podtrzeni
zakulaceni
spodni-lista