Úvodní stranaInformace o klubuMužské týmyMládežnické týmyArchiv zpráv a výsledkůSponzořiKontakty
 
Muži A
2006-2007

 

Kanadské bodování SM Ligy mužů v základní části

#Jméno (Družstvo)Zápasy(G + A)Body
1.Nekl Pavol (PRE)   21  ( 31 + 13 )44
2.Enenkel Pavel (HAV)   24  ( 27 + 16 )43
3.Olšák Daniel (PET)   24  ( 23 + 19 )42
4.Martiník Tomáš (NSO)   24  ( 22 + 19 )41
5.Cihelka Marek (PET)   18  ( 27 + 13 )40
6.Trgiňa Tomáš (PRE)   22  ( 18 + 20 )38
7.Blahovec Petr (NSO)   24  ( 22 + 15 )37
8.Ďopan Michal (PRE)   19  ( 20 + 17 )37
9.Šamonil Karel (PEK)   18  ( 24 + 7 )31
10.Dalecký Jan (NSO)   20  ( 16 + 14 )30
11.Ondruch Dalibor (PEP)   22  ( 18 + 11 )29
12.Mareš Jiří (PEK)   21  ( 15 + 14 )29
13.Pavlátka Tomáš (TRE)   21  ( 12 + 15 )27
14.Stehlík Ondřej (OLO)   15  ( 18 + 8 )26
15.Ryška Jan (HAV)   20  ( 16 + 10 )26
16.Svrček Lukáš (HAV)   22  ( 13 + 13 )26
17.Feltl Jakub (SUM)   20  ( 12 + 14 )26
18.Rohel Michal (NSO)   12  ( 11 + 15 )26
19.Lichnovský Tomáš (NSO)   19  ( 19 + 6 )25
20.Jančík David (OLO)   12  ( 6 + 19 )25
21.Frýdl Lukáš (KOP)   19  ( 19 + 5 )24
22.Plesník Dalibor (ROZ)   22  ( 18 + 6 )24
23.Bajgar Zdeněk (TRE)   14  ( 16 + 8 )24
24.Pirkl Jan (TRE)   20  ( 15 + 9 )24
25.Lotko Jan (TRI)   18  ( 14 + 10 )24
26.Čontoš Michal (ORL)   22  ( 17 + 6 )23
27.Cieslar Kamil (ORL)   22  ( 15 + 8 )23
28.Lajczyk Jakub (HAV)   24  ( 15 + 8 )23
29.Langer Tomáš (NSO)   21  ( 14 + 9 )23
30.Fizek Anton (PET)   14  ( 12 + 11 )23
31.Hála Vladimír (HAV)   24  ( 9 + 14 )23
32.Zgarba Petr (SUM)   18  ( 17 + 5 )22
33.Starostka Michal (ORL)   18  ( 16 + 6 )22
34.Ulrych David (HAV)   22  ( 14 + 8 )22
35.Vlček Martin (PET)   18  ( 11 + 11 )22
36.Řezák Michal (TRE)   22  ( 9 + 13 )22
37.Šmerda Petr (TRE)   24  ( 15 + 6 )21
38.Tomeček Petr (NSO)   16  ( 14 + 7 )21
39.Hejl Pavel (SUM)   18  ( 14 + 7 )21
40.Janoš Václav (TRI)   24  ( 12 + 9 )21
41.Nekula Jan (PEP)   22  ( 10 + 10 )20
42.Ochodek Roman (PET)   22  ( 10 + 10 )20
43.Kilčický Michal (SUM)   16  ( 10 + 9 )19
44.Hloch Marek (OLO)   19  ( 13 + 5 )18
45.Gorgol Lukáš (PET)   17  ( 12 + 6 )18
46.Skura Jan (PEP)   22  ( 12 + 6 )18
47.Inderský Jakub (TRE)   15  ( 11 + 7 )18
48.Gabryš Tomáš (VSE)   16  ( 11 + 7 )18
49.Pospíšil Aleš (PRE)   21  ( 7 + 11 )18
50.Mitura Tomáš (TRI)   22  ( 12 + 5 )17
51.Krupa Martin (PEP)   22  ( 7 + 10 )17
52.Malina Petr (PRE)   23  ( 6 + 11 )17
53.Barabáš Jakub (ROZ)   11  ( 9 + 7 )16
54.Pifka Robert (NSO)   20  ( 9 + 7 )16
55.Vlček Ondřej (SUM)   24  ( 8 + 8 )16
56.Andrle Josef (SUM)   11  ( 7 + 9 )16
57.Lokša Tomáš (PEP)   18  ( 10 + 5 )15
58.Jurajda Lukáš (ROZ)   18  ( 10 + 5 )15
59.Opiol Jan (ORL)   21  ( 10 + 5 )15
60.Křibík Martin (HAV)   20  ( 8 + 7 )15
61.Kosydar Lubomír (PET)   22  ( 5 + 10 )15
62.Helis Tomáš (ORL)   18  ( 3 + 12 )15
63.Ekart Jakub (VSE)   17  ( 13 + 1 )14
64.Melicherík Petr (OLO)   13  ( 8 + 6 )14
65.Sohlich Michal (OLO)   21  ( 8 + 6 )14
66.Včelica Josef (VSE)   22  ( 8 + 6 )14
67.Mrázek Jan (PEP)   24  ( 8 + 6 )14
68.Suchánek Jaroslav (PRE)   21  ( 11 + 2 )13
69.Barabáš Stanislav (ROZ)   16  ( 8 + 5 )13
70.Klupa Roman (ORL)   20  ( 5 + 8 )13
71.Vlk Martin (ŠUM)   16  ( 10 + 2 )12
72.Veselý Jakub (PRE)   11  ( 8 + 4 )12
73.Hanusek Michal (OLO)   21  ( 6 + 6 )12
74.Jakubec Martin (OLO)   12  ( 5 + 7 )12
75.Vyvial Jakub (HAV)   24  ( 5 + 7 )12
76.Matuszek Michal (TRI)   10  ( 4 + 8 )12
77.Novák Daniel (TRI)   18  ( 4 + 8 )12
78.Barfus Tomáš (OLO)   10  ( 8 + 3 )11
79.Fusek Lukáš (VSE)   10  ( 7 + 4 )11
80.Koutný Dalibor (PRE)   13  ( 6 + 5 )11
81.Přibil Michal (KOP)   18  ( 6 + 5 )11
82.Chovanec Petr (VSE)   11  ( 4 + 7 )11
83.Trčka Roman (TRI)   22  ( 4 + 7 )11
84.Matlenga Tomáš (NSO)   24  ( 4 + 7 )11
85.Janovský Petr (PEP)   16  ( 3 + 8 )11
86.Olšák Michal (PET)   24  ( 3 + 8 )11
87.Neoral Petr (OLO)   9  ( 8 + 2 )10
88.Jurečka Martin (PRE)   11  ( 5 + 5 )10
89.Macura Zbyněk (ROZ)   22  ( 3 + 7 )10
90.König Vilém (TRE)   18  ( 2 + 8 )10
91.Vrba Pavel (SOP)   21  ( 8 + 1 )9
92.Lokaj Miroslav (PET)   12  ( 5 + 4 )9
93.Mrkvan Rastislav (ROZ)   14  ( 5 + 4 )9
94.Baďura Jan (KOP)   9  ( 4 + 5 )9
95.Šmíd Michal (PRE)   21  ( 4 + 5 )9
96.Paramonov Michal (ORL)   18  ( 3 + 6 )9
97.Hošek Michal (PRE)   21  ( 3 + 6 )9
98.Procházka Jan (HAV)   24  ( 2 + 7 )9
99.Křiva Milan (VSE)   11  ( 7 + 1 )8
100.Matúš Dalibor (LIC)   9  ( 5 + 3 )8
101.Maceáš Michal (TRE)   9  ( 5 + 3 )8
102.Nápravník Pavel (HAV)   14  ( 3 + 5 )8
103.Grošaft Jiří (PEP)   21  ( 6 + 1 )7
104.Blažek Petr (VSE)   6  ( 5 + 2 )7
105.Lednický Martin (KOP)   8  ( 5 + 2 )7
106.Svoboda Tomáš (TRI)   4  ( 4 + 3 )7
107.Barot Tomáš (ROZ)   10  ( 4 + 3 )7
108.Hodoško Martin (VSE)   8  ( 3 + 4 )7
109.Pavlica Martin (ROZ)   8  ( 2 + 5 )7
110.Vašut Michal (OLO)   12  ( 2 + 5 )7
111.Keklak Daniel (ORL)   18  ( 2 + 5 )7
112.Janečka Radim (NSO)   22  ( 2 + 5 )7
113.John Vítězslav (TRE)   15  ( 1 + 6 )7
114.Vojtíšek Roman (NSO)   23  ( 1 + 6 )7
115.Holenka Miroslav (PEP)   4  ( 4 + 2 )6
116.Gromnica Tomáš (NSO)   6  ( 4 + 2 )6
117.Mičulka Oldřich (TRI)   23  ( 4 + 2 )6
118.Fojtík Libor (KOP)   6  ( 3 + 3 )6
119.Kuba Michal (PEP)   10  ( 3 + 3 )6
120.Nejedlý Martin (SUM)   10  ( 3 + 3 )6
121.Nápravník Rostislav (HAV)   14  ( 3 + 3 )6
122.Pohonič Daniel (NSO)   24  ( 3 + 3 )6
123.Kotrla Jakub (KOP)   3  ( 2 + 4 )6
124.Olšovský Vít (TRE)   5  ( 2 + 4 )6
125.Zobaník Pavel (PRE)   16  ( 2 + 4 )6
126.Bordovský Filip (KOP)   21  ( 1 + 5 )6
127.Dorňák Lukáš (KOP)   10  ( 5 + 0 )5
128.Tvrdý Lukáš (TRI)   8  ( 4 + 1 )5
129.Mencner Pavel (PEP)   22  ( 4 + 1 )5
130.Sladkovský Tomáš (KOP)   6  ( 3 + 2 )5
131.Palát Petr (ROZ)   6  ( 3 + 2 )5
132.Přecechtěl Martin (SUM)   8  ( 3 + 2 )5
133.Kolman Petr (OLO)   9  ( 3 + 2 )5
134.Barabáš Pavel (KOP)   12  ( 3 + 2 )5
135.Gajdečka Martin (NSO)   12  ( 3 + 2 )5
136.Pastorek Radek (ROZ)   22  ( 3 + 2 )5
137.Pec Jiří (OLO)   11  ( 2 + 3 )5
138.Bártek Lukáš (KOP)   12  ( 2 + 3 )5
139.Lička Vojtěch (OLO)   14  ( 2 + 3 )5
140.Dohnal Zbyněk (PRE)   15  ( 2 + 3 )5
141.Šandrich Marek (ORL)   20  ( 2 + 3 )5
142.Pala Radim (PET)   20  ( 2 + 3 )5
143.Adamuška Martin (VSE)   14  ( 1 + 4 )5
144.Květoň Martin (VSE)   6  ( 0 + 5 )5
145.Kostka Aleš (PET)   21  ( 0 + 5 )5
146.Hél Jan (OLO)   6  ( 4 + 0 )4
147.Míček Jakub (TRE)   6  ( 4 + 0 )4
148.Prouza Michal (TRE)   8  ( 4 + 0 )4
149.Novák Jakub (SUM)   12  ( 4 + 0 )4
150.Jehlár Jan (KOP)   18  ( 4 + 0 )4
151.Melčák Zbyněk (KOP)   3  ( 3 + 1 )4
152.Pudil Martin (ŠUM)   4  ( 3 + 1 )4
153.Petřík Lukáš (TRI)   6  ( 3 + 1 )4
154.Štěpánek Martin (ROZ)   7  ( 3 + 1 )4
155.Pechlát Matěj (NSO)   14  ( 3 + 1 )4
156.Michalec Jan (TRI)   18  ( 3 + 1 )4
157.Ondrůš Michal (VSE)   2  ( 2 + 2 )4
158.Matěj Petr (ŠUM)   2  ( 2 + 2 )4
159.Štěpánek Michal (ROZ)   8  ( 2 + 2 )4
160.Minařík Vladimír (SUM)   23  ( 2 + 2 )4
161.Rebroš Daniel (KOP)   3  ( 1 + 3 )4
162.Fifeger Lukáš (HAV)   6  ( 1 + 3 )4
163.Dadok Filip (TRE)   12  ( 0 + 4 )4
164.Maus Michael (ŠUM)   2  ( 3 + 0 )3
165.Švarba Filip (HAV)   4  ( 3 + 0 )3
166.Janíček David (ROZ)   10  ( 3 + 0 )3
167.Příleský Dan (ORL)   12  ( 3 + 0 )3
168.Janásek Ondřej (VSE)   2  ( 2 + 1 )3
169.Procházka Lukáš (VSE)   2  ( 2 + 1 )3
170.Hammerl Daniel (HAV)   4  ( 2 + 1 )3
171.Plhal Richard (KOP)   5  ( 2 + 1 )3
172.Skyba Vilém (OLO)   5  ( 2 + 1 )3
173.Varta Jan (HAV)   6  ( 2 + 1 )3
174.Šandrik Daniel (ORL)   8  ( 2 + 1 )3
175.Janda Michal (PEP)   12  ( 2 + 1 )3
176.Daniš Jan (PEP)   1  ( 1 + 2 )3
177.Kocurek Jakub (VSE)   3  ( 1 + 2 )3
178.Mrázek Ondřej (ŠUM)   4  ( 1 + 2 )3
179.Kresta Jakub (KOP)   5  ( 1 + 2 )3
180.Martásek Jan (TRI)   5  ( 1 + 2 )3
181.Hnila Jakub (OLO)   12  ( 1 + 2 )3
182.Kocurek Ondřej (VSE)   12  ( 1 + 2 )3
183.Tichopád Petr (TRI)   14  ( 1 + 2 )3
184.Heger Martin (SUM)   20  ( 1 + 2 )3
185.Hlista Lukáš (PEP)   21  ( 1 + 2 )3
186.Řičičář Petr (VSE)   2  ( 0 + 3 )3
187.Bolom Jiří (KOP)   3  ( 0 + 3 )3
188.Uvíra Milan (KOP)   4  ( 0 + 3 )3
189.Tomana Martin (ORL)   18  ( 0 + 3 )3
190.Čablík Petr (VSE)   20  ( 0 + 3 )3
191.Chrápek Tomáš (PEP)   2  ( 2 + 0 )2
192.Sosna Marek (ORL)   19  ( 2 + 0 )2
193.Hanusek Filip (OLO)   1  ( 1 + 1 )2
194.Humplík Zdeněk (VSE)   1  ( 1 + 1 )2
195.Jehlár Marek (KOP)   2  ( 1 + 1 )2
196.Vaculín Martin (ROZ)   2  ( 1 + 1 )2
197.Langer Pavel (SAL)   4  ( 1 + 1 )2
198.Cieslar Tomasz (TRI)   4  ( 1 + 1 )2
199.Grochal Vladimír (TRI)   4  ( 1 + 1 )2
200.Vlček Marek (TRI)   4  ( 1 + 1 )2
201.Ašer Ondřej (VSE)   4  ( 1 + 1 )2
202.Šíma Michal (ŠUM)   4  ( 1 + 1 )2
203.Bejdák Šimon (SUM)   10  ( 1 + 1 )2
204.Kulišťák Martin (ROZ)   11  ( 1 + 1 )2
205.Hartman Jan (OLO)   12  ( 1 + 1 )2
206.Kováč David (KOP)   13  ( 1 + 1 )2
207.Lednický Pavel (KOP)   20  ( 1 + 1 )2
208.Tomečka Petr (ROZ)   24  ( 1 + 1 )2
209.Kohout Filip (VSE)   3  ( 0 + 2 )2
210.Müller Martin (KOP)   4  ( 0 + 2 )2
211.Čtvrtek Daniel (ROZ)   7  ( 0 + 2 )2
212.Hanzlík Pavel (PET)   12  ( 0 + 2 )2
213.Panák Štěpán (OLO)   19  ( 0 + 2 )2
214.Hála Pavel (HAV)   20  ( 0 + 2 )2
215.Kučera Jan (ROZ)   20  ( 0 + 2 )2
216.Vlček Jiří (PRE)   21  ( 0 + 2 )2
217.Winkler Petr (SUM)   22  ( 0 + 2 )2
218.Hykel Vít (KOP)   1  ( 1 + 0 )1
219.Chovan Jan (ORL)   2  ( 1 + 0 )1
220.Polko Kamil (PET)   2  ( 1 + 0 )1
221.Kubáň Martin (ROZ)   2  ( 1 + 0 )1
222.Zaoral Jaromír (SAL)   2  ( 1 + 0 )1
223.Spáčil Ondřej (VSE)   2  ( 1 + 0 )1
224.Janda Martin (TRI)   3  ( 1 + 0 )1
225.Divák Dominik (KOP)   4  ( 1 + 0 )1
226.Matúš Jan (KOP)   4  ( 1 + 0 )1
227.Minárik Tomáš (ORL)   4  ( 1 + 0 )1
228.Tomala David (PET)   4  ( 1 + 0 )1
229.Kozel Miroslav (PEP)   5  ( 1 + 0 )1
230.Uvíra Tomáš (TRE)   6  ( 1 + 0 )1
231.Gajdušek Petr (KOP)   7  ( 1 + 0 )1
232.Čablík Karel (VSE)   7  ( 1 + 0 )1
233.Walach Tomáš (HAV)   12  ( 1 + 0 )1
234.Petko Jan (SUM)   12  ( 1 + 0 )1
235.Marek Jan (TRE)   16  ( 1 + 0 )1
236.Buček Miroslav (KOP)   2  ( 0 + 1 )1
237.Valošek Pavel (ORL)   2  ( 0 + 1 )1
238.Koňařík Martin (ROZ)   2  ( 0 + 1 )1
239.Škapa Josef (TRI)   2  ( 0 + 1 )1
240.Šrámek Martin (TRI)   2  ( 0 + 1 )1
241.Vašíček Martin (ŠUM)   2  ( 0 + 1 )1
242.Malcho Lukáš (KOP)   3  ( 0 + 1 )1
243.Lacina Radim (KOP)   5  ( 0 + 1 )1
244.König Jiří (TRE)   5  ( 0 + 1 )1
245.Polách Přemysl (VSE)   5  ( 0 + 1 )1
246.Lovasz Jan (PEP)   6  ( 0 + 1 )1
247.Holzer Tomáš (ROZ)   8  ( 0 + 1 )1
248.Žitník Pavel (ROZ)   8  ( 0 + 1 )1
249.Franek Roman (PEK)   10  ( 0 + 1 )1
250.Pijáček Tomáš (TRE)   10  ( 0 + 1 )1
251.Hulenka Petr (NSO)   16  ( 0 + 1 )1
252.Gajdáček Tomáš (HAV)   22  ( 0 + 1 )1
253.Honek Radek (PEP)   22  ( 0 + 1 )1

--