Úvodní stranaInformace o klubuMužské týmyMládežnické týmyArchiv zpráv a výsledkůSponzořiKontakty
 
Starší žáci
2006-2007

 

SM Přebor st.žáků - Kanadské bodování

#Jméno (Družstvo)Zápasy(G + A)Body
1.Majak Milan (CET)   20  ( 31 + 6 )37
2.Hájek Lukáš (OST)   16  ( 25 + 9 )34
3.Augustin David (OST)   20  ( 13 + 18 )31
4.Grubr Martin (OST)   14  ( 11 + 16 )27
5.Čech Tomáš (OST)   20  ( 16 + 7 )23
6.Ebel Tomáš (OST)   17  ( 10 + 13 )23
7.Šebesta Jan (OST)   14  ( 11 + 11 )22
8.Pecek Radim (PAS)   20  ( 13 + 8 )21
9.Honěk Jiří (HAV)   16  ( 14 + 5 )19
10.Cielecki Tomasz (HOS)   16  ( 13 + 5 )18
11.Knebl Tomáš (ROZ)   20  ( 13 + 5 )18
12.Brablc Martin (HOS)   19  ( 11 + 7 )18
13.Vavřín Milan (PAS)   20  ( 10 + 8 )18
14.Kysučan David (ROZ)   18  ( 8 + 10 )18
15.Mackovčák Denis (TOR)   20  ( 8 + 10 )18
16.Gřundel Vojtěch (FMI)   13  ( 9 + 8 )17
17.Spratek Jakub (CET)   11  ( 12 + 4 )16
18.Kondziolka Lukáš (CET)   18  ( 4 + 12 )16
19.Odzemec Jiří (TOR)   18  ( 10 + 4 )14
20.Kuttler Jakub (TOR)   16  ( 7 + 7 )14
21.Parma Michal (PAS)   20  ( 7 + 7 )14
22.Petrásek Adam (HAV)   8  ( 12 + 1 )13
23.Vrána Lukáš (PEP)   10  ( 11 + 2 )13
24.Šuťák Jakub (CET)   20  ( 9 + 4 )13
25.Mutina Ondřej (TOR)   11  ( 8 + 5 )13
26.Růžička Pavel (PAS)   18  ( 8 + 5 )13
27.Košař Marek (HAV)   20  ( 6 + 7 )13
28.David Jan (TOR)   16  ( 5 + 8 )13
29.Poncza Roman (TOR)   20  ( 7 + 5 )12
30.Trnavský Michal (PEP)   14  ( 6 + 6 )12
31.Gabanyi Jan (HAV)   20  ( 5 + 7 )12
32.Janovský Rostislav (TOR)   19  ( 10 + 1 )11
33.Strung Václav (PEP)   18  ( 9 + 2 )11
34.Hajdušek Michal (FMI)   16  ( 5 + 6 )11
35.Kraina Martin (HAV)   18  ( 7 + 3 )10
36.Vavříček Jan (HAV)   15  ( 6 + 4 )10
37.Sulek Ondřej (TOR)   18  ( 6 + 4 )10
38.Piprek Tomáš (TOR)   19  ( 5 + 5 )10
39.Sommer Patrik (VIT)   8  ( 8 + 1 )9
40.Škarvada Radek (HAV)   20  ( 7 + 2 )9
41.Zátopek Daniel (POR)   18  ( 6 + 3 )9
42.Rakowski David (CET)   10  ( 5 + 4 )9
43.Faldyna Ondřej (PAS)   20  ( 5 + 4 )9
44.Kristek Filip (ROZ)   20  ( 5 + 4 )9
45.Feber Lukasz (HOS)   19  ( 3 + 6 )9
46.Sedlák Jan (VIT)   12  ( 2 + 7 )9
47.Mjartan Lukáš (CET)   20  ( 2 + 7 )9
48.Kabeláč Jan (ROZ)   20  ( 7 + 1 )8
49.Král Michal (TOR)   12  ( 6 + 2 )8
50.Krátký Matěj (PEP)   13  ( 5 + 3 )8
51.Bandarica Martin (PAS)   15  ( 5 + 3 )8
52.Al Saheb Helal (FRI)   16  ( 5 + 3 )8
53.Vykoupil Jan (PEP)   14  ( 4 + 4 )8
54.Fidzinski Michal (OST)   20  ( 4 + 4 )8
55.Skýpala Jan (ROZ)   20  ( 4 + 4 )8
56.Bonczek Patrik (PAS)   20  ( 3 + 5 )8
57.Sendler David (TOR)   18  ( 1 + 7 )8
58.Brus Dominik (OST)   19  ( 5 + 2 )7
59.Janíček Jaroslav (VIT)   7  ( 4 + 3 )7
60.Holý Tomáš (FMI)   9  ( 4 + 3 )7
61.Jakab Štefan (HOS)   16  ( 4 + 3 )7
62.Folwarczný Jiří (HOS)   18  ( 3 + 4 )7
63.Kantor Jakub (CET)   6  ( 2 + 5 )7
64.Malík Lukáš (TOR)   16  ( 6 + 0 )6
65.Šigut Martin (FRI)   8  ( 5 + 1 )6
66.Závodný Jan (FRI)   12  ( 5 + 1 )6
67.Koriťák Jan (FMI)   2  ( 4 + 2 )6
68.Mareček Michal (PEP)   16  ( 4 + 2 )6
69.Švancer Patrik (PEP)   14  ( 3 + 3 )6
70.Mikláš Vojtěch (PEP)   16  ( 3 + 3 )6
71.Mikuda Patrik (ROZ)   20  ( 3 + 3 )6
72.Franek Martin (CET)   11  ( 2 + 4 )6
73.Kasinec Tomáš (VIT)   8  ( 5 + 0 )5
74.Lysek Adam (POR)   12  ( 4 + 1 )5
75.Šimko Jakub (PAS)   18  ( 4 + 1 )5
76.Veltšmíd Lukáš (VIT)   3  ( 3 + 2 )5
77.Křenek Radim (ROZ)   20  ( 3 + 2 )5
78.Molenda Vojtěch (HOS)   20  ( 0 + 5 )5
79.Jankulár Petr (VIT)   6  ( 4 + 0 )4
80.Cabiš Daniel (OST)   18  ( 4 + 0 )4
81.Vašíček David (PAS)   18  ( 4 + 0 )4
82.Kalabus Michal (VIT)   5  ( 3 + 1 )4
83.Korbáš Vít (FMI)   6  ( 3 + 1 )4
84.Majer Jiří (HOS)   10  ( 3 + 1 )4
85.Šebesta Jiří (OST)   11  ( 3 + 1 )4
86.Kopec Tomáš (ROZ)   16  ( 3 + 1 )4
87.Ulvr Ondřej (TOR)   2  ( 2 + 2 )4
88.Ondrúšek Pavel (CET)   10  ( 2 + 2 )4
89.Matera Lukáš (FMI)   10  ( 2 + 2 )4
90.Vrobel Jiří (PEP)   11  ( 2 + 2 )4
91.Wegrzyn Petr (HAV)   16  ( 2 + 2 )4
92.Walichovský Denis (VIT)   16  ( 2 + 2 )4
93.Zezulka David (PAS)   18  ( 2 + 2 )4
94.Benčík Tim (VIT)   18  ( 2 + 2 )4
95.Plohák Robin (PEP)   6  ( 1 + 3 )4
96.Skácelík Adam (PEP)   6  ( 1 + 3 )4
97.Melša Marek (POR)   18  ( 1 + 3 )4
98.Kořínek Vojtěch (OST)   20  ( 0 + 4 )4
99.Jaroš Roman (FMI)   1  ( 3 + 0 )3
100.Wantula Petr (VIT)   8  ( 3 + 0 )3
101.Majer Adam (SOP)   9  ( 3 + 0 )3
102.Černovský Jan (SOP)   8  ( 2 + 1 )3
103.Gál Lukáš (TOR)   8  ( 2 + 1 )3
104.Chlebík Jiří (POR)   10  ( 2 + 1 )3
105.Suchánek Jakub (POR)   10  ( 2 + 1 )3
106.Lipner Ondřej (HOS)   20  ( 2 + 1 )3
107.Mik Patrik (HOS)   20  ( 2 + 1 )3
108.Mašlej Pavel (HAV)   7  ( 1 + 2 )3
109.Babušík Bedřich (HOS)   10  ( 1 + 2 )3
110.Stejskal Petr (OST)   10  ( 1 + 2 )3
111.Urban Matěj (FRI)   12  ( 1 + 2 )3
112.Halaxa Tomáš (TOR)   14  ( 1 + 2 )3
113.Mach Robert (PEP)   16  ( 1 + 2 )3
114.Al Saheb Nidal (FMI)   20  ( 1 + 2 )3
115.Kantor Martin (PEP)   8  ( 0 + 3 )3
116.Slezák David (VIT)   12  ( 0 + 3 )3
117.Holman Ondřej (PAS)   16  ( 0 + 3 )3
118.Jadrníček Jan (VIT)   1  ( 2 + 0 )2
119.Carbol Leopold (CET)   6  ( 2 + 0 )2
120.Drozdek Martin (OST)   13  ( 2 + 0 )2
121.Ciompa Radim (PEP)   14  ( 2 + 0 )2
122.Strniště Tomáš (SOP)   14  ( 2 + 0 )2
123.Bajgar Tomáš (HAV)   2  ( 1 + 1 )2
124.Michalík Patrik (PEP)   2  ( 1 + 1 )2
125.Tománek Patrik (PEP)   6  ( 1 + 1 )2
126.Lisko Ondřej (POR)   6  ( 1 + 1 )2
127.Jurečka David (ROZ)   10  ( 1 + 1 )2
128.Hora David (OST)   12  ( 1 + 1 )2
129.Hadaš Fabio (POR)   14  ( 1 + 1 )2
130.Janda Lukáš (VIT)   16  ( 1 + 1 )2
131.Švrčina David (HAV)   18  ( 1 + 1 )2
132.Bouda Ondřej (POR)   20  ( 1 + 1 )2
133.Bilas René (HAV)   2  ( 0 + 2 )2
134.Volný Martin (VIT)   4  ( 0 + 2 )2
135.Židek Lukáš (FMI)   10  ( 0 + 2 )2
136.Sandri David (HAV)   14  ( 0 + 2 )2
137.Klíma Radim (POR)   14  ( 0 + 2 )2
138.Štekl Radek (ROZ)   16  ( 0 + 2 )2
139.Antalec Jakub (HAV)   17  ( 0 + 2 )2
140.Herman Michal (PEP)   4  ( 1 + 0 )1
141.Vřeský Adam (PEP)   4  ( 1 + 0 )1
142.Wilček Jan (TOR)   4  ( 1 + 0 )1
143.Petroš Jakub (FRI)   6  ( 1 + 0 )1
144.Hoštík Josef (VIT)   8  ( 1 + 0 )1
145.Volf Kamil (VIT)   8  ( 1 + 0 )1
146.Záhořanský David (VIT)   8  ( 1 + 0 )1
147.Beliančín Martin (HAV)   10  ( 1 + 0 )1
148.Pavelek Pankrác (HAV)   10  ( 1 + 0 )1
149.Fojtík Ivo (POR)   13  ( 1 + 0 )1
150.Rindoš Adam (PEP)   16  ( 1 + 0 )1
151.Kretschmer Ctirad (CET)   18  ( 1 + 0 )1
152.Rudek Stanislav (VIT)   18  ( 1 + 0 )1
153.Herman Tomáš (ROZ)   20  ( 1 + 0 )1
154.Měrka Radek (FMI)   2  ( 0 + 1 )1
155.Vons Matěj (VIT)   3  ( 0 + 1 )1
156.Chmelo Matěj (OST)   4  ( 0 + 1 )1
157.Dombrovský Michal (OST)   4  ( 0 + 1 )1
158.Bartek Čeněk (TOR)   7  ( 0 + 1 )1
159.Konečný Jiří (VIT)   8  ( 0 + 1 )1
160.Řeha Tomáš (VIT)   8  ( 0 + 1 )1
161.Šimunský Marek (PEP)   9  ( 0 + 1 )1
162.Szkandera Filip (CET)   10  ( 0 + 1 )1
163.Říman Lukáš (HAV)   10  ( 0 + 1 )1
164.Spěváček David (PAS)   10  ( 0 + 1 )1
165.Chalupa Vojtěch (PAS)   12  ( 0 + 1 )1
166.Kurečka Lukáš (PAS)   12  ( 0 + 1 )1
167.Ryšavý Martin (PEP)   12  ( 0 + 1 )1
168.Zeman Jakub (HAV)   13  ( 0 + 1 )1
169.Neuwirth Tomáš (PEP)   14  ( 0 + 1 )1
170.Krivda Antonín (HAV)   16  ( 0 + 1 )1
171.Šodek Viktor (PAS)   17  ( 0 + 1 )1
172.Buchwaldek Pavel (TOR)   20  ( 0 + 1 )1

--