 |
| |
Statistika přesilovek v základní
části |
| # | | Družstvo | PP | BVP | BOP | [%] |
| 1. | | 1.
MVIL Hrabová | 28
| 9 | 2 | 32,14 |
| 2. | | SK
FBC Třinec | 22
| 7 | 0 | 31,82 |
| 3. | | FBC
Vikings Kopřivnice | 32
| 10 | 1 | 31,25 |
| 4. | | FBK
Sokol Poruba Škorpioni | 32
| 8 | 0 | 25,00 |
| 5. | | FBC
Frýdek-Místek | 36
| 8 | 6 | 22,22 |
| 6. | | 1.
FBK Rožnov p/R | 44
| 9 | 3 | 20,45 |
| 7. | | FBS
Olomouc | 36
| 6 | 2 | 16,67 |
| 8. | | IBK
Salming Olomouc | 20
| 3 | 2 | 15,00 |
| |
| PP
- počet přesilovek BVP - branky vstřelené v přesilovce BOP
- branky obdržené v přesilovce [%] - procentuelní využití přesilovek
|
|
Statistika
oslabení v základní části
|
| # | | Družstvo | PO | BVO | BOO | [%] |
| 1. | | SK
FBC Třinec | 20
| 2 | 2 | 90,00 |
| 2. | | FBS
Olomouc | 26
| 0 | 3 | 88,46 |
| 3. | | FBC
Vikings Kopřivnice | 14
| 0 | 2 | 85,71 |
| 4. | | IBK
Salming Olomouc | 41
| 3 | 8 | 80,49 |
| 5. | | FBK
Sokol Poruba Škorpioni | 29
| 2 | 7 | 75,86 |
| 6. | | FBC
Frýdek-Místek | 41
| 2 | 11 | 73,17 |
| 7. | | 1.
MVIL Hrabová | 36
| 4 | 11 | 69,44 |
| 8. | | 1.
FBK Rožnov p/R | 43
| 3 | 16 | 62,79 |
| | |
PP - počet přesilovek BVP
- branky vstřelené v přesilovce BOP - branky obdržené v přesilovce
[%] - procentuelní využití přesilovek |
| |
|
--

|
| | |
 |
|