| |
Statistika přesilovek v základní
části |
| # | | Družstvo | PP | BVP | BOP | [%] |
| 1. | | FBC
Vlašák ZŠ Bohuslavice | 33
| 12 | 3 | 36,36 |
| 2. | | IBK
Tre Kronor Ostrava | 39
| 14 | 4 | 35,90 |
| 3. | | FbK
Horní Suchá | 29
| 9 | 4 | 31,03 |
| 4. | | FBC
Frýdek-Místek | 47
| 14 | 3 | 29,79 |
| 5. | | 1.
FBK Rožnov p/R | 25
| 7 | 3 | 28,00 |
| 6. | | 1.
SC Bohumín '98 DDM | 55
| 14 | 2 | 25,45 |
| 7. | | 1.
FbK Eagles Orlová | 29
| 7 | 3 | 24,14 |
| 8. | | FBC
DDM Mont Český Těšín | 25
| 6 | 4 | 24,00 |
| 9. | | 1.
SC SSK Vítkovice B | 22
| 5 | 2 | 22,73 |
| 10. | | Paskov
Saurians | 43
| 9 | 1 | 20,93 |
| 11. | | Slavia
Florbalshop.cz Havířov | 37
| 6 | 2 | 16,22 |
| 12. | | FbC
Orel Lichnov | 30
| 4 | 3 | 13,33 |
| |
| PP
- počet přesilovek BVP - branky vstřelené v přesilovce BOP
- branky obdržené v přesilovce [%] - procentuelní využití přesilovek
|
|
Statistika
oslabení v základní části
|
| # | | Družstvo | PO | BVO | BOO | [%] |
| 1. | | IBK
Tre Kronor Ostrava | 33
| 2 | 5 | 84,85 |
| 2. | | FBC
Vlašák ZŠ Bohuslavice | 36
| 6 | 6 | 83,33 |
| 3. | | FBC
Frýdek-Místek | 35
| 2 | 6 | 82,86 |
| 4. | | Slavia
Florbalshop.cz Havířov | 32
| 2 | 6 | 81,25 |
| 5. | | 1.
SC Bohumín '98 DDM | 39
| 2 | 8 | 79,49 |
| 6. | | 1.
FbK Eagles Orlová | 31
| 3 | 7 | 77,42 |
| 7. | | FBC
DDM Mont Český Těšín | 39
| 4 | 11 | 71,79 |
| 8. | | FbK
Horní Suchá | 26
| 0 | 8 | 69,23 |
| 9. | | FbC
Orel Lichnov | 32
| 2 | 10 | 68,75 |
| 10. | | 1.
FBK Rožnov p/R | 41
| 2 | 13 | 68,29 |
| 11. | | Paskov
Saurians | 37
| 4 | 12 | 67,57 |
| 12. | | 1.
SC SSK Vítkovice B | 33
| 5 | 15 | 54,55 |
| | |
PP - počet přesilovek BVP
- branky vstřelené v přesilovce BOP - branky obdržené v přesilovce
[%] - procentuelní využití přesilovek |
| |
|