Úvodní strana Informace o klubu Mužské týmy Mládežnické týmy Archiv zpráv a výsledků Sponzoři Kontakty
 
Muži A
2003-2004


Statistika přesilovek v základní části

# Družstvo PP BVP BOP [%]
1. SK Medvědi Rýmařov   35   8 2 22,86
2. FBC Beerboys Libina   57   13 1 22,81
3. 1. FbK Rožnov p/R B   31   7 1 22,58
4. 1. FbK Rožnov p/R A   45   10 3 22,22
5. S.K. P.E.M.A. Opava B   29   6 2 20,69
6. FBC Sokol Přerov   44   9 0 20,45
7. FBC Cerwinge Frýdek-Místek   56   11 10 19,64
8. FbC Asper Šumperk   42   8 4 19,05
9. Boca Juniors B   44   8 1 18,18
10. Fbc Piranha Přerov   59   8 3 13,56
11. FBC 6165 Lipník C   40   3 0 7,50
12. FBS Olomouc   39   2 4 5,13
13. FbC Orel Lichnov   42   2 6 4,76

PP - počet přesilovek
BVP - branky vstřelené v přesilovce
BOP - branky obdržené v přesilovce
[%] - procentuelní využití přesilovek

Statistika oslabení v základní části

# Družstvo PO BVO BOO [%]
1. SK Medvědi Rýmařov   32   1 2 93,75
2. FBS Olomouc   33   0 4 87,88
3. FbC Asper Šumperk   39   3 5 87,18
4. FbC Orel Lichnov   54   5 7 87,04
5. Fbc Piranha Přerov   76   5 10 86,84
6. FBC Beerboys Libina   60   3 9 85,00
7. FBC Sokol Přerov   56   7 9 83,93
8. Boca Juniors B   35   2 6 82,86
9. 1. FbK Rožnov p/R B   33   0 6 81,82
10. 1. FbK Rožnov p/R A   32   3 6 81,25
11. FBC Cerwinge Frýdek-Místek   49   1 10 79,59
12. FBC 6165 Lipník C   36   4 11 69,44
13. S.K. P.E.M.A. Opava B   28   3 10 64,29

PO - počet oslabení
BVO - branky vstřelené v oslabení
BOO - branky obdržené v oslabení
[%] - procentuelní ubránění oslabení
--