Úvodní strana Informace o klubu Mužské týmy Mládežnické týmy Archiv zpráv a výsledků Sponzoři Kontakty
 
Muži A
2004-2005


Konečná statistika přesilovek v základní části

# Družstvo PP BVP BOP [%]
1. FBC Vikings Kopřivnice B   20   9 1 45,00
2. 1. FbK Rožnov p/R   50   16 1 32,00
3. FBC Frýdek-Místek   26   8 4 30,77
4. FBC Piranha ČOS Přerov   36   10 3 27,78
5. FBC Beerboys Libina   34   9 5 26,47
6. FBC Asper Šumperk   39   10 4 25,64
7. FbC Orel Lichnov   38   9 2 23,68
8. S.K. P.E.M.A. Opava B   24   5 4 20,83
9. FBC Lipník B   29   6 7 20,69
10. SK IBK Frýdek-Místek B   21   4 1 19,05
11. Sborná Bílovec   28   5 1 17,86
12. Boca Juniors B   26   3 3 11,54

PP - počet přesilovek
BVP - branky vstřelené v přesilovce
BOP - branky obdržené v přesilovce
[%] - procentuelní využití přesilovek

Statistika oslabení v základní části

# Družstvo PO BVO BOO [%]
1. SK IBK Frýdek-Místek B   23   3 2 91,30
2. FBC Vikings Kopřivnice B   28   1 4 85,71
3. S.K. P.E.M.A. Opava B   26   0 4 84,62
4. FbC Orel Lichnov   37   4 6 83,78
5. FBC Asper Šumperk   31   5 7 77,42
6. Sborná Bílovec   32   5 8 75,00
7. FBC Piranha ČOS Přerov   51   8 14 72,55
8. 1. FbK Rožnov p/R   29   2 8 72,41
9. Boca Juniors B   26   0 8 69,23
10. FBC Frýdek-Místek   14   3 5 64,29
11. FBC Lipník B   38   2 14 63,16
12. FBC Beerboys Libina   36   3 14 61,11

PP - počet přesilovek
BVP - branky vstřelené v přesilovce
BOP - branky obdržené v přesilovce
[%] - procentuelní využití přesilovek
--