| |
SM přebor mužů divize I, 2005
- 2006 Statistika přesilovek v základní části
| |
Statistika přesilovek v základní
části |
| # | | Družstvo | PP | BVP | BOP | [%] |
| 1. | | FbK
Horní Suchá B | 25
| 6 | 2 | 24,00 |
| 2. | | FBC
Vlašák ZŠ Bohuslavice | 34
| 8 | 0 | 23,53 |
| 3. | | FBK
Sokol Poruba Škorpioni | 26
| 6 | 2 | 23,08 |
| 4. | | FBC
DDM Mont Český Těšín | 27
| 6 | 3 | 22,22 |
| 5. | | ČSKA
Ostrava | 37
| 8 | 2 | 21,62 |
| 6. | | 1.
FBK Rožnov p/R B | 30
| 6 | 1 | 20,00 |
| 7. | | FBK
Rafani Ostrava | 35
| 5 | 1 | 14,29 |
| 8. | | FBC
Vipers Ostrava | 29
| 4 | 1 | 13,79 |
| 9. | | S.K.
P.E.M.A. Opava | 25
| 3 | 0 | 12,00 |
| 10. | | 1.
letka Sokol Ostrava Poruba | 24
| 2 | 0 | 8,33 |
| 11. | | FBC
Orca Krnov | 25
| 2 | 0 | 8,00 |
| |
| PP
- počet přesilovek BVP - branky vstřelené v přesilovce BOP
- branky obdržené v přesilovce [%] - procentuelní využití přesilovek
|
|
Statistika
oslabení v základní části
|
| # | | Družstvo | PO | BVO | BOO | [%] |
| 1. | | 1.
letka Sokol Ostrava Poruba | 24
| 1 | 2 | 91,67 |
| 2. | | S.K.
P.E.M.A. Opava | 35
| 2 | 3 | 91,43 |
| 3. | | FBC
Orca Krnov | 30
| 0 | 3 | 90,00 |
| 4. | | FBK
Sokol Poruba Škorpioni | 28
| 2 | 3 | 89,29 |
| 5. | | FBC
Vlašák ZŠ Bohuslavice | 31
| 1 | 4 | 87,10 |
| 6. | | FBC
Vipers Ostrava | 26
| 2 | 5 | 80,77 |
| 7. | | 1.
FBK Rožnov p/R B | 20
| 1 | 4 | 80,00 |
| 8. | | FBK
Rafani Ostrava | 21
| 1 | 5 | 76,19 |
| 9. | | ČSKA
Ostrava | 41
| 2 | 10 | 75,61 |
| 10. | | FbK
Horní Suchá B | 20
| 0 | 5 | 75,00 |
| 11. | | FBC
DDM Mont Český Těšín | 41
| 0 | 12 | 70,73 |
| | |
PP - počet přesilovek BVP
- branky vstřelené v přesilovce BOP - branky obdržené v přesilovce
[%] - procentuelní využití přesilovek |
| |
| | |