| Hráči | z | vg |
rg | pg |
og | tm |
+/- | g |
a | b |
| | | |
| |
| |
| |
| |
| Martyčák Tomáš | 11 | 2 | - | 3 | - | 6 | -2 | 16 | 5 | 21 |
| Bolcek Radek | 18 | 1 | - | 1 | - | 14 | -18 | 6 | 6 | 12 |
| Čegan Tomáš | 15 | - | - | - | 1 | 6 | -17 | 9 | 2 | 11 |
| Šichtář Daniel | 17 | - | - | - | 2 | 2 | -13 | 7 | 2 | 9 |
| Baroš Jiří | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | -1 | 6 | 3 | 9 |
| Knebl Tomáš | 19 | - | - | 1 | - | 16 | -12 | 6 | 2 | 8 |
| Stodůlka Michal | 19 | - | - | - | - | 12 | -10 | 2 | 4 | 6 |
| Vrána Jakub | 6 | - | - | 1 | - | 2 | -8 | 4 | 1 | 5 |
| Kabeláč Jiří | 18 | - | - | - | - | 16 | -17 | 4 | 1 | 5 |
| Kabeláč Jan | 20 | - | - | 1 | - | 4 | -8 | 2 | 2 | 4 |
| Bolcek Lukáš | 4 | - | - | 1 | - | 30 | - | 3 | 0 | 3 |
| Jiříček Jan | 7 | - | - | - | - | 2 | -3 | 2 | 0 | 2 |
| Šimurda Jan | 12 | - | - | - | - | 2 | -10 | 2 | 0 | 2 |
| Baroš Ondřej | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Herman Tomáš | 16 | - | - | - | - | - | -12 | 0 | 2 | 2 |
| Skýpala Jan | 9 | - | - | - | - | - | -7 | 0 | 1 | 1 |
| Nečas Marek (G) | 16 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kysučan David | 2 | - | - | - | - | - | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomečka Petr | 5 | - | - | - | - | - | -8 | 0 | 0 | 0 |
| Bednárik Martin | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekera Jiří | 6 | - | - | - | - | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| Stavinoha Daniel | 3 | - | - | - | - | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| Hlahůlek František | 8 | - | - | - | - | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| Kučera Zdeněk | 15 | - | - | - | - | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Pozn. statistika +/- evidována až od 6.kola
| Brankáři |
Zp |
min |
V |
P |
R |
SO |
GNZ |
OGC |
Tm |
G |
A |
B |
stř./zas. |
úspěš. |
| Bury
Jiří | 4 |
180 |
0 |
4 |
0 |
0 |
6,75 |
27 |
- |
- |
- |
- |
-/- |
-% |
| Nečas Marek |
16 | 720 |
4 | 11 |
1 | 0 |
6,25 |
100 | - |
- | - |
- | -/- |
-% |