| Hráči | z |
vg | rg |
pg | og |
tm | +/- |
g | a |
b |
| | | | | | | | | | | |
| Jurajda Lukáš | 12 | 3 | - | 1 | 1 | - | +12 | 19 | 6 | 25 |
| Koláček Tomáš | 20 | 1 | - | 1 | - | - | -1 | 11 | 10 | 21 |
| Janíček David | 12 | - | - | - | - | 2 | +4 | 4 | 13 | 17 |
| Barabáš Jakub | 5 | 1 | - | - | - | 2 | +8 | 7 | 6 | 13 |
| Kulišťák Martin | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 10 | 1 | 11 |
| Janoušek Vilém | 18 | - | - | - | - | 2 | -4 | 9 | 0 | 9 |
| Maňák Radim | 18 | - | - | - | - | 12 | -4 | 2 | 5 | 7 |
| Koňařík Martin | 18 | - | - | 1 | - | 10 | +1 | 3 | 3 | 6 |
| Žitník Pavel | 13 | 1 | - | - | - | - | +6 | 4 | 1 | 5 |
| Hrstka Petr | 8 | - | 1 | - | - | - | +
3 | 4 | 0 | 4 |
| Juřica Jiří | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
| Barabáš Stanislav | 3 | - | - | - | - | 2 | +
2 | 3 | 1 | 4 |
| Koláček Jiří | 14 | - | - | 1 | - | 4 | -2 | 3 | 1 | 4 |
| Bolcek Radek | 2 | - | - | - | - | - | -1 | 1 | 3 | 4 |
| Baran Miroslav | 17 | - | - | - | - | | +11 | 0 | 4 | 4 |
| Malík Petr | 18 | - | - | 1 | - | 6 | +7 | 1 | 2 | 3 |
| Čtvrtek Daniel | 2 | - | - | 1 | - | - | +
6 | 1 | 1 | 2 |
| Mikunda Robert | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| Blizňak Jan | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Martyčák Tomáš | 2 | - | - | - | - | - | -3 | 1 | 0 | 1 |
| Mrkvan Rostislav | 3 | - | - | - | - | - | +
5 | 1 | 0 | 1 |
| Pastorek Radek | 3 | - | - | - | - | 2 | +4 | 0 | 1 | 1 |
| Tomečka Petr | 2 | - | - | - | - | - | +2 | 0 | 0 | 0 |
| Podzemný Zdeněk | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Šedo Michal | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kubiš Pavel | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Holzer Tomáš | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Pozn. statistika +/- evidována až od 10.kola
| Brankáři |
Zp |
min |
V |
P |
R |
SO |
GNZ |
OGC |
Tm |
G |
A |
B |
stř./zas. |
úspěš. |
| Kučera
Jan | 13 |
585 |
6 |
5 |
2 |
2 |
3,6 |
48 |
- |
- |
- |
- |
230/182 |
79,10% |
| Blinka
Jiří | 5 |
225 |
3 |
2 |
0 |
0 |
5,0 |
25 |
- |
- |
- |
- |
99/74 |
74,70% |
| Nečas
Marek | 2 |
90 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5,0 |
10 |
- |
- |
- |
- |
42/32 |
76,10% |
|