 |
| |
|
Statitstiky
starší žáci
2006-2007 |
| Hráči | z |
vg | rg |
pg | og |
tm | +/- |
g | a |
b |
| | | | | | | | | | | |
| Knebl Tomáš | 20 | 2 | 2 | 1 | - | - | +7 | 14 | 5 | 19 |
| Kysučan David | 18 | - | 1 | - | - | - | +8 | 8 | 10 | 18 |
| Kristek Filip | 20 | 2 | - | - | - | 8 | +1 | 5 | 4 | 9 |
| Kabeláč Jan | 20 | 1 | 1 | - | - | 2 | +5 | 7 | 1 | 8 |
| Skýpala Jan | 20 | - | - | 1 | - | - | +9 | 4 | 4 | 8 |
| Mikuda Patrik | 20 | - | 1 | - | - | 4 | +4 | 3 | 4 | 7 |
| Kopec Tomáš | 16 | - | - | - | - | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Křenek Radim | 20 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Jurečka David | 10 | 1 | - | - | - | 2 | +1 | 1 | 1 | 2 |
| Štekl Radek | 16 | - | - | - | - | - | -4 | 0 | 2 | 2 |
| Herman Tomáš | 20 | - | - | - | - | 2 | -5 | 1 | 0 | 1 |
| Komínek David | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Býček Petr | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanča Marek | 6 | - | - | - | - | - | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Bolcek Martin | 6 | - | - | - | - | - | -4 | 0 | 0 | 0 |
| Pernický Petr | 4 | - | - | - | - | - | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Bosák Filip | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macháček Jan | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahn Marek | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kučera Zdeněk | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bednář Jan | 2 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borák Štěpán | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozn. statistika +/- evidována až od 8.kola
| Brankáři |
Zp |
min |
V |
P |
R |
SO |
GNZ |
OGC |
Tm |
G |
A |
B |
stř./zas. |
úspěš. |
| Lanča Jakub
| 8 |
240 |
3 |
3 |
2 |
1 |
2,1 |
17 |
- |
- |
- |
- |
-/- |
- % |
| Holčík
Petr | 12 |
350 |
3 |
4 |
4 |
1 |
2,6 |
32 |
- |
- |
- |
- |
-/- |
- % |
| Hlahůlek František
| 1 |
10 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2,0 |
2 |
- |
- |
- |
- |
-/- |
- % | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
--

|
| |
|  |
|