archiv
Dorostenci
2007-2008

Tresty družstev v základní části

# Družstvo ČK 10' 5' 2' Min.
1. SK FBC Třinec 1 3 2 33 106
2. Slavia Florbalshop.cz Havířov 0 1 2 45 110
3. 1. FBK Rožnov p/R 0 1 0 26 62
4. TJ Sokol Ostrava Zábřeh 0 0 0 31 62
5. FBC Orel Lichnov 0 1 0 25 60
6. Melody Boys Hlučín 0 1 1 20 55
7. FbK Horní Suchá 0 0 1 20 45
8. FBC Orca Krnov 0 0 0 21 42
9. FBC Vikings Kopřivnice 0 0 0 20 40
10. FBK Sokol Poruba Škorpioni 0 0 0 15 30

Tresty hráčů

# Jméno (Družstvo) ČK 10' 5' 2' Min.
1. Babilon Daniel (TŘI) 1 1 1 8 31
2. Šikl Denis (SLA) 0 1 2 9 38
3. Bolcek Lukáš (ROŽ) 0 1 0 6 22
4. Plonka Lukáš (TŘI) 0 0 1 8 21
5. Pavelek Pankrác (SLA) 0 0 0 9 18
6. Kaminský Jakub (HLU) 0 1 0 4 18
7. Kolář Karel (LIC) 0 1 0 4 18
8. Kubový Dalibor (SLA) 0 0 0 8 16
9. Wajda Martin (TŘI) 0 1 0 3 16
10. Krhovjak David (HSU) 0 0 1 4 13
11. Dombrovský Michal (ZAB) 0 0 0 6 12
12. Heinzke David (KRN) 0 0 0 6 12
13. Petr David (LIC) 0 0 0 6 12
14. Hora David (ZAB) 0 0 0 5 10
15. Moštík Josef (HLU) 0 0 0 5 10
16. Novák Martin (LIC) 0 0 0 5 10
17. Kabeláč Jiří (ROŽ) 0 0 0 5 10
18. Augustin David (ZAB) 0 0 0 4 8
19. Hercík Vojtěch (ŠKO) 0 0 0 4 8
20. Kristek Filip (ROŽ) 0 0 0 4 8
21. Ferfecki Vít (HSU) 0 0 0 4 8
22. Gavallér Radek (KOP) 0 0 0 4 8
23. Pavlačík Ivo (KOP) 0 0 0 3 6
24. Čerešňa Jan (SLA) 0 0 0 3 6
25. Říman Lukáš (SLA) 0 0 0 3 6
26. Molenda Vojtěch (HSU) 0 0 0 3 6
27. Knebl Tomáš (ROŽ) 0 0 0 3 6
28. Stejskal Petr (ZAB) 0 0 0 3 6
29. Šmerda Lukáš (HLU) 0 0 0 3 6
30. Hrbolka Daniel (KRN) 0 0 0 3 6
31. Volný Dominik (HLU) 0 0 1 0 5
32. Pražák Ondřej (ROŽ) 0 0 0 2 4
33. Kavulok Petr (TŘI) 0 0 0 2 4
34. Šesták Jakub (SLA) 0 0 0 2 4
35. Hlaváček Jan (KRN) 0 0 0 2 4
36. Šebek Dominik (HSU) 0 0 0 2 4
37. Drozdek Martin (ZAB) 0 0 0 2 4
38. Šebesta Jan (ZAB) 0 0 0 2 4
39. Sztefek Tomáš (TŘI) 0 0 0 2 4
40. Wegrzyn Petr (SLA) 0 0 0 2 4
41. Ondra Martin (KOP) 0 0 0 2 4
42. Voznica Jan (HLU) 0 0 0 2 4
43. Kittel Petr (KOP) 0 0 0 2 4
44. Kofroň Ondřej (KRN) 0 0 0 2 4
45. Brus Dominik (ZAB) 0 0 0 2 4
46. Brablc Martin (HSU) 0 0 0 2 4
47. Pittermann Matěj (POR) 0 0 0 2 4
48. Opatřil Daniel (KOP) 0 0 0 2 4
49. Tvarůžek Jan (LIC) 0 0 0 2 4
50. Kyselý Jakub (TŘI) 0 0 0 2 4
51. Tomiczek Lukáš (TŘI) 0 0 0 2 4
52. Folwarczný Jiří (HSU) 0 0 0 2 4
53. Kedroň Břetislav (LIC) 0 0 0 2 4
54. Obšíl Přemysl (LIC) 0 0 0 2 4
55. Ebel Tomáš (ZAB) 0 0 0 2 4
56. Porosz Marek (TŘI) 0 0 0 1 2
57. Studnička Petr (KRN) 0 0 0 1 2
58. Bednárik Martin (ROŽ) 0 0 0 1 2
59. Bělohubek Dalibor (SLA) 0 0 0 1 2
60. Ježík Josef (SLA) 0 0 0 1 2
61. Pufka Jakub (SLA) 0 0 0 1 2
62. Obertan Michal (ŠKO) 0 0 0 1 2
63. Boudný Daniel (SLA) 0 0 0 1 2
64. Nieslanik Jakub (TŘI) 0 0 0 1 2
65. Klemens Tadeáš (KOP) 0 0 0 1 2
66. Martyčák Tomáš (ROŽ) 0 0 0 1 2
67. Honěk Jiří (SLA) 0 0 0 1 2
68. Žárská Nikol (TŘI) 0 0 0 1 2
69. Grubr Martin (ZAB) 0 0 0 1 2
70. Krivda Antonín (SLA) 0 0 0 1 2
71. Trněný Jakub (TŘI) 0 0 0 1 2
72. Kantor Jakub (HSU) 0 0 0 1 2
73. Lichnovský Adam (KOP) 0 0 0 1 2
74. Prudký David (KOP) 0 0 0 1 2
75. Nádvorník Filip (LIC) 0 0 0 1 2
76. Řezníček Ondřej (LIC) 0 0 0 1 2
77. Bolcek Radek (ROŽ) 0 0 0 1 2
78. Košař Marek (SLA) 0 0 0 1 2
79. Holinka Vít (ZAB) 0 0 0 1 2
80. Vavřín Milan (ŠKO) 0 0 0 1 2
81. Prášek Jan (ŠKO) 0 0 0 1 2
82. Feber Lukasz (HSU) 0 0 0 1 2
83. Šarman David (KRN) 0 0 0 1 2
84. Cingl Jakub (ŠKO) 0 0 0 1 2
85. Kupčík Václav (KOP) 0 0 0 1 2
86. Škorpík Jakub (SLA) 0 0 0 1 2
87. Švrčina David (SLA) 0 0 0 1 2
88. Jurák Miroslav (KRN) 0 0 0 1 2
89. Rys Michael (KRN) 0 0 0 1 2
90. Kožnovský Radim (HLU) 0 0 0 1 2
91. Vavřík Radim (KOP) 0 0 0 1 2
92. Vavroš Marian (KRN) 0 0 0 1 2
93. Šlosar Martin (KRN) 0 0 0 1 2
94. Vávra Lukáš (LIC) 0 0 0 1 2
95. Skýpala Jan (ROŽ) 0 0 0 1 2
96. Foldyna Vladimír (ZAB) 0 0 0 1 2
97. Čech Tomáš (ZAB) 0 0 0 1 2
98. Běl Petr (ŠKO) 0 0 0 1 2
99. Cielecki Tomasz (HSU) 0 0 0 1 2
100. Malcho Lukáš (KOP) 0 0 0 1 2
101. Stodůlka Michal (ROŽ) 0 0 0 1 2
102. Wantula Petr (HLU) 0 0 0 1 2
103. Res Dominik (KRN) 0 0 0 1 2
104. Šimulák Pavel (LIC) 0 0 0 1 2
105. Vojtovič Matěj (ZAB) 0 0 0 1 2
106. Kostřica Martin (ŠKO) 0 0 0 1 2
107. Rubáček Petr (HLU) 0 0 0 1 2
108. Tomiczek Václav (TŘI) 0 0 0 1 2
109. Raška Josef (ŠKO) 0 0 0 1 2
110. Benčík Tim (HLU) 0 0 0 1 2
111. Raška Michael (HLU) 0 0 0 1 2
112. Wantula Jakub (HLU) 0 0 0 1 2
113. Brňovják Michal (KOP) 0 0 0 1 2
114. Kurečka Michal (KRN) 0 0 0 1 2
115. Štekl Radek (ROŽ) 0 0 0 1 2
116. Hrubý Marek (ŠKO) 0 0 0 1 2
117. Pavlík Petr (ŠKO) 0 0 0 1 2

podtrzeni
zakulaceni
spodni-lista