archiv
Junioři
2007-2008

Tresty družstev v základní části

# Družstvo ČK 10' 5' 2' Min.
1. 1. SC Bohumín '98 DDM 2 0 2 28 66
2. S.K. P.E.M.A. Opava 1 3 3 50 145
3. Paskov Saurians 1 2 2 35 100
4. 1. FbK Eagles Orlová 1 1 1 38 91
5. 1. FBK Rožnov p/R 1 1 2 33 86
6. FBC DDM Autel Český Těšín 0 1 1 41 97
7. FBC Frýdek-Místek 0 2 0 36 92
8. Slavia Florbalshop.cz Havířov 0 2 0 36 92
9. 1. MVIL Hrabová 0 0 3 32 79
10. FbK Horní Suchá 0 0 0 29 58
11. Z.F.K. Petrovice 0 0 0 26 52
12. 1. SC SSK Vítkovice B 0 0 0 23 46

Tresty hráčů

# Jméno (Družstvo) ČK 10' 5' 2' Min.
1. Szmek Marek (PAS) 1 0 1 3 11
2. Mrkvan Rastislav (ROŽ) 1 0 1 2 9
3. Csakvary Adam (BOH) 1 0 1 1 7
4. Salamon Pavel (OPA) 0 2 1 10 45
5. Olejník Miroslav (PAS) 0 1 0 10 30
6. Žůrek Lukáš (FRM) 0 1 0 8 26
7. Halámek Matěj (OPA) 0 0 0 11 22
8. Martinisko Martin (HRA) 0 0 0 10 20
9. Dylong Martin (ORL) 0 0 0 10 20
10. Knebl Tomáš (ROŽ) 0 1 1 2 19
11. Zubal Martin (PAS) 0 1 0 4 18
12. Sedlák Lukáš (HRA) 0 0 2 3 16
13. Šimera Daniel (OPA) 0 0 1 5 15
14. Kubový Dalibor (SLA) 0 0 0 7 14
15. Mjartan Lukáš (TĚŠ) 0 0 0 7 14
16. Doležálek Filip (SLA) 0 1 0 2 14
17. Gřundel Vojtěch (FRM) 0 1 0 2 14
18. Kozubek Jan (HRA) 0 0 1 4 13
19. Kováč Jakub (FRM) 0 0 0 6 12
20. Opina Mario (TĚŠ) 0 0 0 6 12
21. Vyskočil Matěj (BOH) 0 0 0 6 12
22. Škandera Marian (TĚŠ) 0 1 0 1 12
23. Matušek Tomáš (SLA) 0 1 0 1 12
24. Vávra Daniel (ORL) 0 1 0 1 12
25. Hruška Roman (TĚŠ) 0 0 0 5 10
26. Kristin Dalibor (HSU) 0 0 0 5 10
27. Klement Jiří (PET) 0 0 0 5 10
28. Baroš Jiří (ROŽ) 0 0 0 5 10
29. Číž Jakub (ORL) 0 0 0 5 10
30. Karpeta Pavel (TĚŠ) 0 0 0 5 10
31. Šolc Radek (ORL) 0 0 1 2 9
32. Kufa David (TĚŠ) 0 0 0 4 8
33. Pavelka Jakub (ORL) 0 0 0 4 8
34. Bolcek Lukáš (ROŽ) 0 0 0 4 8
35. Pavlásek Vojtěch (SLA) 0 0 0 4 8
36. Pazdera Patrik (HSU) 0 0 0 4 8
37. Bártek Lukáš (ROŽ) 0 0 0 4 8
38. Máček Michal (PET) 0 0 0 4 8
39. Bolcek Radek (ROŽ) 0 0 0 4 8
40. Škorpík Jakub (SLA) 0 0 0 4 8
41. Worek David (BOH) 0 0 0 4 8
42. Lipowský Petr (HRA) 0 0 0 4 8
43. Tesárek Adam (HRA) 0 0 0 4 8
44. Pala Martin (ORL) 0 0 0 4 8
45. Kožušník Matěj (PAS) 0 0 0 4 8
46. Elbl Michal (OPA) 0 0 0 4 8
47. Richter Petr (TĚŠ) 0 0 1 1 7
48. Tokoš Martin (VIT) 0 0 0 3 6
49. Krivda Antonín (SLA) 0 0 0 3 6
50. Bílek Michael (HSU) 0 0 0 3 6
51. Hlavík Vojtěch (OPA) 0 0 0 3 6
52. Jaroš Roman (FRM) 0 0 0 3 6
53. Fiala Adam (BOH) 0 0 0 3 6
54. Štrbák Václav (FRM) 0 0 0 3 6
55. Procházka Václav (SLA) 0 0 0 3 6
56. Výtisk Jiří (TĚŠ) 0 0 0 3 6
57. Kobzík Michal (FRM) 0 0 0 3 6
58. Drbúl Stanislav (HSU) 0 0 0 3 6
59. Žitník Pavel (ROŽ) 0 0 0 3 6
60. Majtner Adam (SLA) 0 0 0 3 6
61. Jankulár Martin (VIT) 0 0 0 3 6
62. Raček Petr (BOH) 0 0 0 3 6
63. Balnar Karel (OPA) 0 0 0 3 6
64. Polko Kamil (PET) 0 0 0 3 6
65. Kubik Michal (PAS) 0 0 1 0 5
66. Martyčák Jakub (ROŽ) 0 0 0 2 4
67. Šikl Denis (SLA) 0 0 0 2 4
68. Konečný Michal (VIT) 0 0 0 2 4
69. Šolc Roman (ORL) 0 0 0 2 4
70. Solanský Petr (VIT) 0 0 0 2 4
71. Martyčák Tomáš (ROŽ) 0 0 0 2 4
72. Jarosch David (PAS) 0 0 0 2 4
73. Parma Michal (PAS) 0 0 0 2 4
74. Kubínek Aleš (BOH) 0 0 0 2 4
75. Krejčí Jakub (PET) 0 0 0 2 4
76. Prokša Martin (FRM) 0 0 0 2 4
77. Vežranovský Tomáš (FRM) 0 0 0 2 4
78. Kavan Adam (ORL) 0 0 0 2 4
79. Vašíček David (PAS) 0 0 0 2 4
80. Baroš Ondřej (ROŽ) 0 0 0 2 4
81. Krhovjak David (HSU) 0 0 0 2 4
82. Melník Ondřej (HSU) 0 0 0 2 4
83. Janešík Martin (PAS) 0 0 0 2 4
84. Paliatka Mariusz (HSU) 0 0 0 2 4
85. Krátký Jakub (OPA) 0 0 0 2 4
86. Kudela Jan (OPA) 0 0 0 2 4
87. Šudřich Daniel (VIT) 0 0 0 2 4
88. Klos Petr (BOH) 0 0 0 2 4
89. Holý Tomáš (FRM) 0 0 0 2 4
90. Svoreň Pavel (PET) 0 0 0 2 4
91. Czeczotka Andrej (TĚŠ) 0 0 0 2 4
92. Halla Dominik (BOH) 0 0 0 2 4
93. Zápalka Michal (FRM) 0 0 0 2 4
94. Spěváček David (PAS) 0 0 0 2 4
95. Toman Ondra (BOH) 0 0 0 2 4
96. Terchovan Ondřej (OPA) 0 0 0 2 4
97. Minárik Tomáš (ORL) 0 0 0 2 4
98. Žáček Lukáš (ORL) 0 0 0 2 4
99. Pilar Jiří (TĚŠ) 0 0 0 2 4
100. Hlaváč Michal (FRM) 0 0 0 1 2
101. Ferfecki Vít (HSU) 0 0 0 1 2
102. Ježík Josef (SLA) 0 0 0 1 2
103. Michalík Martin (VIT) 0 0 0 1 2
104. Hrubý Vít (VIT) 0 0 0 1 2
105. Walichovský Denis (VIT) 0 0 0 1 2
106. Blisa Adam (HRA) 0 0 0 1 2
107. Hrbáček Dan (VIT) 0 0 0 1 2
108. Mimra Martin (VIT) 0 0 0 1 2
109. Žůrek David (VIT) 0 0 0 1 2
110. Molenda Vojtěch (HSU) 0 0 0 1 2
111. Bonczek Patrik (PAS) 0 0 0 1 2
112. Kohút Tomáš (VIT) 0 0 0 1 2
113. Gavenda Michal (OPA) 0 0 0 1 2
114. Bernatík Martin (ORL) 0 0 0 1 2
115. Machatý Patrik (ORL) 0 0 0 1 2
116. Gajdáček Tomáš (SLA) 0 0 0 1 2
117. Pavelek Pankrác (SLA) 0 0 0 1 2
118. Hasan Martin (TĚŠ) 0 0 0 1 2
119. Šuťák Jakub (TĚŠ) 0 0 0 1 2
120. Janda Lukáš (VIT) 0 0 0 1 2
121. Musialek Martin (VIT) 0 0 0 1 2
122. Rybárik Radek (HSU) 0 0 0 1 2
123. Reczek Michal (PET) 0 0 0 1 2
124. Belák Michal (HRA) 0 0 0 1 2
125. Brablc Martin (HSU) 0 0 0 1 2
126. Býma Marek (HSU) 0 0 0 1 2
127. Cielecki Tomasz (HSU) 0 0 0 1 2
128. Wojcik Filip (ORL) 0 0 0 1 2
129. Vysocký Ondřej (VIT) 0 0 0 1 2
130. Černín Ondřej (OPA) 0 0 0 1 2
131. Hanusek Michal (ORL) 0 0 0 1 2
132. Máček Richard (PET) 0 0 0 1 2
133. Cichý Jakub (TĚŠ) 0 0 0 1 2
134. Porwisz Ondřej (VIT) 0 0 0 1 2
135. Kahánek Vít (FRM) 0 0 0 1 2
136. Slíva Radim (HRA) 0 0 0 1 2
137. Doseděl Josef (HSU) 0 0 0 1 2
138. Tomečka Petr (ROŽ) 0 0 0 1 2
139. Košař Marek (SLA) 0 0 0 1 2
140. Škrabal Dominik (OPA) 0 0 0 1 2
141. Boželník Karel (OPA) 0 0 0 1 2
142. Pryszcz Petr (PET) 0 0 0 1 2
143. Smiech Jakub (PET) 0 0 0 1 2
144. Vrána Jakub (ROŽ) 0 0 0 1 2
145. Jastřembský Jan (HRA) 0 0 0 1 2
146. Pastorek Michal (PAS) 0 0 0 1 2
147. Marsín Petr (HRA) 0 0 0 1 2
148. Tirdil Ondřej (HRA) 0 0 0 1 2
149. Petržela Pavel (OPA) 0 0 0 1 2
150. Kašpárek Tomáš (PAS) 0 0 0 1 2
151. Lukšík Jan (PAS) 0 0 0 1 2
152. Pavlovský Robin (PET) 0 0 0 1 2
153. Fabšík Jakub (PET) 0 0 0 1 2
154. Minarik Radek (BOH) 0 0 0 1 2
155. Suchánek Pavel (BOH) 0 0 0 1 2
156. Čermák Karel (HRA) 0 0 0 1 2
157. Hanzel Lukáš (PET) 0 0 0 1 2

podtrzeni
zakulaceni
spodni-lista