archiv
Muži A
2007-2008

Tresty družstev v základní části

# Družstvo ČK 10' 5' 2' Min.
1. IBK Tre Kronor Ostrava 2 6 2 46 162
2. FBC Piranha ČOS Přerov 1 5 3 69 203
3. Predators Havířov 1 6 3 59 193
4. FBC Asper Šumperk 1 3 1 54 143
5. 1. FBK Rožnov p/R 1 0 1 34 73
6. 1. SC Bohumín '98 0 1 2 46 112
7. SFK Havířov 0 1 1 42 99
8. S.K. P.E.M.A. Opava 0 2 0 37 94
9. Z.F.K. Petrovice 0 0 0 36 72
10. FBS Olomouc 0 1 0 28 66
11. FBC Pepino Ostrava B 0 1 0 24 58
12. FbC Orel Lichnov 0 0 0 27 54
13. Slavia Florbalshop.cz Havířov 0 0 0 22 44

Tresty hráčů

# Jméno (Družstvo) ČK 10' 5' 2' Min.
1. König Vilém (TKO) 1 3 1 11 57
2. Klimecký Robert (PŘE) 1 1 2 9 38
3. Milerský Lukáš (PRE) 1 0 1 5 15
4. Vlček Ondřej (ŠUM) 1 0 1 3 11
5. Přibyl Jakub (TKO) 1 0 1 2 9
6. Barabáš Jakub (ROŽ) 1 0 1 2 9
7. Chalupecký Martin (PŘE) 0 1 1 20 55
8. Slováček Jaroslav (PRE) 0 2 0 12 44
9. Kocián David (ŠUM) 0 1 0 12 34
10. Kozelský Martin (PŘE) 0 2 0 5 30
11. Saj Adam (HAV) 0 1 0 8 26
12. Habram Pavel (OPA) 0 2 0 3 26
13. Hanzel Ondřej (PRE) 0 0 1 10 25
14. Marcalík Lukáš (BOH) 0 1 1 5 25
15. Kilčický Michal (ŠUM) 0 1 0 7 24
16. Grošaft Jiří (PEP) 0 1 0 7 24
17. Juchelka Adam (BOH) 0 0 1 9 23
18. Pietrasz David (PRE) 0 1 1 4 23
19. Hajn Svatomír (PRE) 0 1 0 6 22
20. Ivan Radim (TKO) 0 1 0 5 20
21. Lendl Miroslav (PRE) 0 1 0 5 20
22. John Vítězslav (TKO) 0 1 0 5 20
23. Minařík Vladimír (ŠUM) 0 0 0 7 14
24. Roubal Marek (PŘE) 0 0 0 7 14
25. Řezák Michal (TKO) 0 0 0 7 14
26. König Petr (PRE) 0 1 0 2 14
27. Otáhal Ondřej (PŘE) 0 1 0 2 14
28. Smeták Matěj (PEP) 0 0 0 6 12
29. Bernatík Dušan (HAV) 0 0 0 6 12
30. Hála Pavel (SLA) 0 0 0 6 12
31. Vicenec Martin (ŠUM) 0 0 0 6 12
32. Břuska Filip (BOH) 0 0 0 6 12
33. Olšák Daniel (PET) 0 0 0 6 12
34. Kameník Petr (BOH) 0 0 0 6 12
35. Girard Petr (LIC) 0 0 0 6 12
36. Dzierža Marek (OPA) 0 0 0 6 12
37. Langer Pavel (OLO) 0 1 0 1 12
38. Žofka Lukáš (HAV) 0 0 1 3 11
39. Bober Marek (TKO) 0 0 0 5 10
40. Šolc Radim (PŘE) 0 0 0 5 10
41. Vlček Martin (PET) 0 0 0 5 10
42. Salamon Pavel (OPA) 0 0 0 5 10
43. Milerský Tomáš (PRE) 0 0 0 5 10
44. Gula Petr (HAV) 0 0 0 5 10
45. Stehlík Ondřej (OLO) 0 0 0 4 8
46. Jaroš Leo (LIC) 0 0 0 4 8
47. Barfus Tomáš (OLO) 0 0 0 4 8
48. Hanzl Lukáš (PŘE) 0 0 0 4 8
49. Jakubec Martin (OLO) 0 0 0 4 8
50. Labuz Jakub (HAV) 0 0 0 4 8
51. Salamon Aleš (HAV) 0 0 0 4 8
52. Novák Martin (LIC) 0 0 0 4 8
53. Jurajda Lukáš (ROŽ) 0 0 0 4 8
54. Kameník Jiří (BOH) 0 0 0 4 8
55. Barabáš Stanislav (ROŽ) 0 0 0 4 8
56. Procházka Jan (SLA) 0 0 0 4 8
57. Solný Tomáš (OPA) 0 0 0 4 8
58. Purgat Marek (PRE) 0 0 0 4 8
59. Borges Adam (PŘE) 0 0 0 4 8
60. Gabryš Tomáš (ROŽ) 0 0 0 3 6
61. Martinák Tomáš (PŘE) 0 0 0 3 6
62. Fiala Adam (BOH) 0 0 0 3 6
63. Nejedlý Martin (ŠUM) 0 0 0 3 6
64. Buček Michal (BOH) 0 0 0 3 6
65. Petr David (LIC) 0 0 0 3 6
66. Kratochvíl Michal (HAV) 0 0 0 3 6
67. Hrabec Marek (OPA) 0 0 0 3 6
68. Halámek Matěj (OPA) 0 0 0 3 6
69. Novák Přemysl (OPA) 0 0 0 3 6
70. Ondruch Dalibor (PEP) 0 0 0 3 6
71. Kosydar Lubomír (PET) 0 0 0 3 6
72. Lokaj Miroslav (PET) 0 0 0 3 6
73. Putek Patrik (PRE) 0 0 0 3 6
74. Matúš Zdeněk (LIC) 0 0 0 3 6
75. Olšák Michal (PET) 0 0 0 3 6
76. Klimecký Radim (PŘE) 0 0 0 3 6
77. Macura Zbyněk (ROŽ) 0 0 0 3 6
78. Štamposký Zbyněk (ROŽ) 0 0 0 3 6
79. Ulrych David (SLA) 0 0 0 3 6
80. Studenský Jan (HAV) 0 0 0 2 4
81. Klos Petr (BOH) 0 0 0 2 4
82. Jančík David (OLO) 0 0 0 2 4
83. Andrle František (ŠUM) 0 0 0 2 4
84. Dědek Dalibor (ROŽ) 0 0 0 2 4
85. Fizek Anton (PET) 0 0 0 2 4
86. Inderský Jakub (TKO) 0 0 0 2 4
87. Kubič Martin (HAV) 0 0 0 2 4
88. Kučera Jakub (OPA) 0 0 0 2 4
89. Kaďorek Lukáš (PŘE) 0 0 0 2 4
90. Pirkl Jan (TKO) 0 0 0 2 4
91. Vyrobík Vladimír (BOH) 0 0 0 2 4
92. Bako Daniel (HAV) 0 0 0 2 4
93. Sohlich Michal (OLO) 0 0 0 2 4
94. Barabáš Pavel (ROŽ) 0 0 0 2 4
95. Matěj Petr (ŠUM) 0 0 0 2 4
96. Procházka Václav (SLA) 0 0 0 2 4
97. Heger Martin (ŠUM) 0 0 0 2 4
98. Kudělka Petr (LIC) 0 0 0 2 4
99. Pala Radim (PET) 0 0 0 2 4
100. Marek Jan (TKO) 0 0 0 2 4
101. Gorgol Lukáš (PET) 0 0 0 2 4
102. Šamonil Karel (PET) 0 0 0 2 4
103. Tichý Petr (PŘE) 0 0 0 2 4
104. Zajaczek Stanislav (HAV) 0 0 0 2 4
105. Žitník Pavel (ROŽ) 0 0 0 2 4
106. Doubek Tomáš (OLO) 0 0 0 2 4
107. Janovský Milan (OPA) 0 0 0 2 4
108. Viltavský Martin (OPA) 0 0 0 2 4
109. Vlk Martin (ŠUM) 0 0 0 2 4
110. Honek Radek (PEP) 0 0 0 2 4
111. Kostka Aleš (PET) 0 0 0 2 4
112. Ochodek Roman (PET) 0 0 0 2 4
113. Bártek Lukáš (ROŽ) 0 0 0 2 4
114. Obšíl Přemysl (LIC) 0 0 0 1 2
115. Hartman Jan (OLO) 0 0 0 1 2
116. Plíhal Jakub (PEP) 0 0 0 1 2
117. Pražák Ondřej (ROŽ) 0 0 0 1 2
118. Mareš Jiří (HSU) 0 0 0 1 2
119. Linhart Jan (OLO) 0 0 0 1 2
120. Hanzel Lukáš (PET) 0 0 0 1 2
121. Martyčák Jakub (ROŽ) 0 0 0 1 2
122. Horák Tomáš (TKO) 0 0 0 1 2
123. Petko Jan (ŠUM) 0 0 0 1 2
124. Máček Michal (PET) 0 0 0 1 2
125. Gazdík Jonáš (OLO) 0 0 0 1 2
126. Švec Pavel (OLO) 0 0 0 1 2
127. Kaderka Michal (PRE) 0 0 0 1 2
128. Čegan Tomáš (ROŽ) 0 0 0 1 2
129. Maceáš Michal (TKO) 0 0 0 1 2
130. Pastorek Radek (ROŽ) 0 0 0 1 2
131. Melicherík Petr (OLO) 0 0 0 1 2
132. Trnavský Michal (PEP) 0 0 0 1 2
133. Koláček Tomáš (ROŽ) 0 0 0 1 2
134. Bajgar Zdeněk (TKO) 0 0 0 1 2
135. Gruntorád Jakub (ŠUM) 0 0 0 1 2
136. Raček Petr (BOH) 0 0 0 1 2
137. Martyčák Tomáš (ROŽ) 0 0 0 1 2
138. Janošek Lukáš (SLA) 0 0 0 1 2
139. Melichar Martin (BOH) 0 0 0 1 2
140. Žibrůn Jaroslav (LIC) 0 0 0 1 2
141. Hnila Jakub (OLO) 0 0 0 1 2
142. Poláš Jakub (OPA) 0 0 0 1 2
143. Zbořil Zdeněk (PŘE) 0 0 0 1 2
144. Andrle Josef (ŠUM) 0 0 0 1 2
145. Mencner Pavel (PEP) 0 0 0 1 2
146. Worek David (BOH) 0 0 0 1 2
147. Janák Jiří (LIC) 0 0 0 1 2
148. Šešulka Filip (PEP) 0 0 0 1 2
149. Matys Lukáš (PŘE) 0 0 0 1 2
150. Mikula Karel (PRE) 0 0 0 1 2
151. Kudela Pavel (OPA) 0 0 0 1 2
152. Mareš Jiří (PET) 0 0 0 1 2
153. Bartl Jakub (PŘE) 0 0 0 1 2
154. John Stanislav (ŠUM) 0 0 0 1 2
155. Lokša Tomáš (PEP) 0 0 0 1 2
156. Paláček Viktor (PRE) 0 0 0 1 2
157. Míček Jakub (TKO) 0 0 0 1 2
158. Mlýnek Roman (OPA) 0 0 0 1 2
159. Matušek Tomáš (SLA) 0 0 0 1 2
160. Šíma Michal (ŠUM) 0 0 0 1 2
161. Bracháček Jan (BOH) 0 0 0 1 2
162. Minarik Radek (BOH) 0 0 0 1 2
163. Lesniak Oto (HAV) 0 0 0 1 2
164. Šimulák Pavel (LIC) 0 0 0 1 2
165. Lička Vojtěch (OLO) 0 0 0 1 2
166. Růžička Lukáš (OPA) 0 0 0 1 2
167. Majtner Adam (SLA) 0 0 0 1 2
168. Nekula Jan (PEP) 0 0 0 1 2
169. Novák Petr (OLO) 0 0 0 1 2
170. Feltl Jakub (ŠUM) 0 0 0 1 2
171. Zgarba Petr (ŠUM) 0 0 0 1 2
172. Plesník Dalibor (ROŽ) 0 0 0 1 2
173. Křibík Martin (SLA) 0 0 0 1 2
174. Szczotka Michal (LIC) 0 0 0 1 2
175. Štursa Jakub (OLO) 0 0 0 1 2
176. Krčma Petr (SLA) 0 0 0 1 2
177. Vachtarčík Petr (BOH) 0 0 0 1 2
178. Hanusek Michal (OLO) 0 0 0 1 2
179. Hála Vladimír (SLA) 0 0 0 1 2
180. Ryška Jan (SLA) 0 0 0 1 2

podtrzeni
zakulaceni
spodni-lista