archiv
Muži B
2007-2008

Tresty družstev v základní části

# Družstvo ČK 10' 5' 2' Min.
1. TJ Sokol Šenov Slavia Havířov B 2 2 3 32 99
2. 1. ODKVĚT Hrabová 2 1 2 24 68
3. FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice 1 7 2 46 172
4. 2. letka Sokol Ostrava Poruba B 1 1 2 44 108
5. FBC Fermenté Bohumín 1 2 2 39 108
6. FBK Rafani Ostrava 0 1 2 45 110
7. TJ Sokol Dolní Domaslavice 0 2 1 40 105
8. S.K. P.E.M.A. Opava B 0 1 2 34 88
9. RH Piving 0 2 0 33 86
10. 1. FBK Rožnov p/R B 0 1 0 32 74
11. FBK HELLO Ostrava 0 1 0 21 52
12. FBC GANG Bruntál 0 0 0 21 42

Tresty hráčů

# Jméno (Družstvo) ČK 10' 5' 2' Min.
1. Drobík David (BOH) 1 1 1 8 31
2. Skotnica Tomáš (HRA) 1 0 1 8 21
3. Hladík Radim (SLA) 1 0 2 3 16
4. Škuta Pavel (SLA) 1 0 1 3 11
5. Toman Lukáš (POR) 1 0 1 2 9
6. Čapek Vít (HRA) 1 0 1 2 9
7. Cigán Šimon (BOH) 1 0 1 0 5
8. Ficek Jaromír (DOM) 0 2 0 8 36
9. Šalaga Marek (BOH) 0 1 0 11 32
10. Hanzlík Jan (BOH) 0 2 0 6 32
11. Sekaczek Lukáš (BOH) 0 1 1 8 31
12. Sekaczek Rostislav (BOH) 0 2 0 5 30
13. Birtek Daniel (BOH) 0 2 0 5 30
14. Krasula Stanislav (POR) 0 1 1 5 25
15. Pytel Jaromír (PIV) 0 1 0 6 22
16. Toman Robert (ROS) 0 0 1 8 21
17. Pilch František (ROS) 0 1 0 5 20
18. Halámek Matěj (OPA) 0 0 1 7 19
19. Minarčík Lukáš (POR) 0 0 0 9 18
20. Jakimov Radek (HRA) 0 1 0 4 18
21. Michálek David (HOS) 0 1 0 4 18
22. Olšák Roman (PIV) 0 1 0 3 16
23. Povala Petr (SLA) 0 1 0 3 16
24. Vykrent Martin (SLA) 0 0 0 7 14
25. Niemczyk Jiří (POR) 0 0 0 7 14
26. Maňák Radim (ROŽ) 0 0 0 7 14
27. Hoško Lukáš (BRU) 0 0 0 7 14
28. Kulišťák Martin (ROŽ) 0 1 0 2 14
29. Dohnal Jan (BOH) 0 0 1 4 13
30. Stejskal Karel (POR) 0 0 0 6 12
31. Kocur Jakub (BOH) 0 0 0 6 12
32. Holoušek Michal (OPA) 0 0 0 6 12
33. Křenek Martin (HRA) 0 0 0 6 12
34. Hladný Tomáš (ROS) 0 0 0 6 12
35. Vojkůvka Pavel (OPA) 0 1 0 1 12
36. Sebera Daniel (SLA) 0 1 0 1 12
37. Gavenda Michal (OPA) 0 0 0 5 10
38. Nowak Tomáš (BOH) 0 0 0 5 10
39. Riegel Tomáš (PIV) 0 0 0 5 10
40. Koždoň Ondřej (ROS) 0 0 0 5 10
41. Němčík Ondřej (DOM) 0 0 1 2 9
42. Dzierža Marek (OPA) 0 0 1 2 9
43. Bartek Miroslav (DOM) 0 0 0 4 8
44. Skřeček Lukáš (PIV) 0 0 0 4 8
45. Peška Tomáš (PIV) 0 0 0 4 8
46. Skřehot Tomáš (BRU) 0 0 0 4 8
47. Kowala Ctibor (DOM) 0 0 0 4 8
48. Návrat Radim (DOM) 0 0 0 4 8
49. Hodoško Martin (ROŽ) 0 0 0 3 6
50. Bažant Petr (BOH) 0 0 0 3 6
51. Janča Jan (SLA) 0 0 0 3 6
52. Nápravník Pavel (SLA) 0 0 0 3 6
53. Provázek Ondřej (SLA) 0 0 0 3 6
54. Géryk Jiří (PIV) 0 0 0 3 6
55. Drobík Lukáš (BOH) 0 0 0 3 6
56. Čegan Tomáš (ROŽ) 0 0 0 3 6
57. Böhm Tomáš (SLA) 0 0 0 3 6
58. Pasek Radovan (PIV) 0 0 0 3 6
59. Kopec Jakub (OPA) 0 0 0 3 6
60. Štěrba Michal (POR) 0 0 0 3 6
61. Kocur Vojtěch (BOH) 0 0 0 3 6
62. Filip Richard (HOS) 0 0 0 3 6
63. Michálek Vladimír (HOS) 0 0 0 3 6
64. Furmánek Radek (ROS) 0 0 0 3 6
65. Michna Pavel (DOM) 0 0 0 3 6
66. Janáček Pavel (POR) 0 0 0 3 6
67. Štěpánek Martin (HOS) 0 0 0 3 6
68. Kocián Petr (OPA) 0 0 0 3 6
69. Laník David (ROS) 0 0 0 3 6
70. Lyčka Tomáš (ROS) 0 0 1 0 5
71. Riedel Miroslav (BOH) 0 0 0 2 4
72. Procházka Jan (SLA) 0 0 0 2 4
73. Gabryš Tomáš (ROŽ) 0 0 0 2 4
74. Frnka Tomáš (RED) 0 0 0 2 4
75. Sekanina Michal (ROS) 0 0 0 2 4
76. Linduška Michal (ROS) 0 0 0 2 4
77. Jurajda Lukáš (ROŽ) 0 0 0 2 4
78. Kadlčík Kamil (BRU) 0 0 0 2 4
79. Baran Miroslav (ROŽ) 0 0 0 2 4
80. Hlaváček Karel (HOS) 0 0 0 2 4
81. Prokupek Tomáš (ROS) 0 0 0 2 4
82. Manderla Matěj (BOH) 0 0 0 2 4
83. Lička Ondřej (HOS) 0 0 0 2 4
84. Borusík Václav (BOH) 0 0 0 2 4
85. Kocur Jan (BOH) 0 0 0 2 4
86. Konvičný Lubomír (BRU) 0 0 0 2 4
87. Fitřík Jan (DOM) 0 0 0 2 4
88. Rozehnal Karel (HOS) 0 0 0 2 4
89. Herman David (POR) 0 0 0 2 4
90. Koňařík Martin (ROŽ) 0 0 0 2 4
91. Oborný Ondřej (DOM) 0 0 0 2 4
92. Pavlik Petr (ROS) 0 0 0 2 4
93. Obuchanič Radim (BRU) 0 0 0 2 4
94. Tokaryk David (DOM) 0 0 0 2 4
95. Kahánek Václav (PIV) 0 0 0 2 4
96. Skřipský Jan (PIV) 0 0 0 2 4
97. Hanulik Jakub (ROS) 0 0 0 2 4
98. Kubánek Martin (ROS) 0 0 0 2 4
99. Koláček Jiří (ROŽ) 0 0 0 2 4
100. Malík Petr (ROŽ) 0 0 0 2 4
101. Cieslar Jakub (BOH) 0 0 0 2 4
102. Návrat Martin (DOM) 0 0 0 2 4
103. Zoubek Michal (POR) 0 0 0 2 4
104. Žiga Marián (DOM) 0 0 0 1 2
105. Poláš Jakub (OPA) 0 0 0 1 2
106. Furmánek Petr (ROS) 0 0 0 1 2
107. Barabáš Jakub (ROŽ) 0 0 0 1 2
108. Hanzlík Jakub (BOH) 0 0 0 1 2
109. Jadviščok Pavel (DOM) 0 0 0 1 2
110. Plch Ondřej (DOM) 0 0 0 1 2
111. Bártek Lukáš (ROŽ) 0 0 0 1 2
112. Holzer Tomáš (ROŽ) 0 0 0 1 2
113. Ott Jakub (ROŽ) 0 0 0 1 2
114. Tartaini Martin (BOH) 0 0 0 1 2
115. Poloch David (POR) 0 0 0 1 2
116. Habram Pavel (OPA) 0 0 0 1 2
117. Tůma Jiří (OPA) 0 0 0 1 2
118. Salamon Pavel (OPA) 0 0 0 1 2
119. Myška Martin (BOH) 0 0 0 1 2
120. Vehovský Jan (BOH) 0 0 0 1 2
121. Klus Aleš (DOM) 0 0 0 1 2
122. Gellner Jakub (POR) 0 0 0 1 2
123. Pála Václav (ROS) 0 0 0 1 2
124. Urbaniec Tomáš (DOM) 0 0 0 1 2
125. Ferfecký Vít (HRA) 0 0 0 1 2
126. Vaněk Michael (OPA) 0 0 0 1 2
127. Macura Štěpán (POR) 0 0 0 1 2
128. Matěj Vítězslav (POR) 0 0 0 1 2
129. Meluš Michal (ROS) 0 0 0 1 2
130. Zaoral Pavel (HOS) 0 0 0 1 2
131. Mezihorák Marek (POR) 0 0 0 1 2
132. Světnička Lubomír (BRU) 0 0 0 1 2
133. Fikoczek Petr (DOM) 0 0 0 1 2
134. Górny Filip (DOM) 0 0 0 1 2
135. Lokaj Aleš (HOS) 0 0 0 1 2
136. Obrusník Tomáš (HRA) 0 0 0 1 2
137. Černín Jan (OPA) 0 0 0 1 2
138. Leska Libor (HRA) 0 0 0 1 2
139. Birtek Ondřej (BOH) 0 0 0 1 2
140. Vojtek Zbyněk (BRU) 0 0 0 1 2
141. Gregořica Jan (OPA) 0 0 0 1 2
142. Chvěja Stanislav (PIV) 0 0 0 1 2
143. Mec Tomáš (SLA) 0 0 0 1 2
144. Mikloš Robert (BOH) 0 0 0 1 2
145. Kožina Adam (BRU) 0 0 0 1 2
146. Černý Josef (BRU) 0 0 0 1 2
147. Palupa Tomáš (HRA) 0 0 0 1 2
148. Koláček Tomáš (ROŽ) 0 0 0 1 2


podtrzeni
zakulaceni
spodni-lista