archiv
Starší žáci
2007-2008

Tresty družstev v základní části

# Družstvo ČK 10' 5' 2' Min.
1. SK FBC Třinec 3 2 4 28 96
2. 1. FBK Rožnov p/R 2 0 2 21 52
3. Sborná Bílovec 1 1 2 27 74
4. 1. SC SSK Vítkovice B 1 0 1 27 59
5. Torpedo Pegres Havířov B 0 3 0 36 102
6. Slavia Florbalshop.cz Havířov 0 1 0 43 96
7. FBC Frýdek-Místek B 0 2 0 36 92
8. FBC Pepino Ostrava B 0 0 0 29 58
9. 1. MVIL Hrabová 0 0 0 27 54
10. FBC Tigers Poruba 0 1 0 18 46
11. 1.FbK Eagles Orlová 0 0 0 17 34
12. FbC Orel Lichnov 0 0 0 10 20

Tresty hráčů

# Jméno (Družstvo) ČK 10' 5' 2' Min.
1. Janda Lukáš (VIT) 1 0 1 8 21
2. Sztefek Tomáš (TŘI) 1 0 2 2 14
3. Křenek Radim (ROŽ) 1 0 1 3 11
4. Skýpala Jan (ROŽ) 1 0 1 2 9
5. Kohoutek Tomáš (TŘI) 1 0 1 1 7
6. Kajzarová Sylvie (TŘI) 1 0 1 0 5
7. Gřundel Vojtěch (FRM) 0 1 0 14 38
8. Šikl Denis (SLA) 0 1 0 9 28
9. Mičík Dominik (POR) 0 1 0 9 28
10. Kavulok Petr (TŘI) 0 1 0 7 24
11. Pavelek Pankrác (SLA) 0 0 0 10 20
12. Urban Matěj (FRM) 0 1 0 5 20
13. Ertl Adam (BÍL) 0 0 1 7 19
14. Poncza Roman (TOR) 0 1 0 4 18
15. Valový Lukáš (TOR) 0 1 0 3 16
16. Foldyna Tomáš (TOR) 0 1 0 2 14
17. Sequens Richard (BÍL) 0 1 0 2 14
18. Říman Lukáš (SLA) 0 0 0 5 10
19. Šebesta Marek (FRM) 0 0 0 5 10
20. Kristek Filip (ROŽ) 0 0 0 5 10
21. Fojtík Ivo (HRA) 0 0 0 5 10
22. Kyselý Jakub (TŘI) 0 0 0 5 10
23. Mertha Gabriel (TOR) 0 0 0 4 8
24. Vykoupil Jan (PEP) 0 0 0 4 8
25. Komínek David (ROŽ) 0 0 0 4 8
26. Krivda Antonín (SLA) 0 0 0 4 8
27. Měrka Radek (FRM) 0 0 0 4 8
28. Kratochvíl Tomáš (PEP) 0 0 0 4 8
29. Šesták Jakub (SLA) 0 0 0 4 8
30. Sikora René (BÍL) 0 0 0 4 8
31. Strniště Tomáš (HRA) 0 0 0 4 8
32. Cihlář Filip (ORL) 0 0 0 4 8
33. Kopec Tomáš (ROŽ) 0 0 0 4 8
34. Tomiczek Lukáš (TŘI) 0 0 0 4 8
35. Benda Alexandr (BÍL) 0 0 0 4 8
36. Suchánek Jakub (HRA) 0 0 0 4 8
37. Ježowicz Jakub (TŘI) 0 0 0 3 6
38. Černý Matěj (TOR) 0 0 0 3 6
39. Šmída Marek (VIT) 0 0 0 3 6
40. Šťastný Martin (BÍL) 0 0 0 3 6
41. Kubečka Jan (HRA) 0 0 0 3 6
42. Štěrba Václav (TOR) 0 0 0 3 6
43. Očenáš Daniel (VIT) 0 0 0 3 6
44. Mužík Jakub (BÍL) 0 0 0 3 6
45. Cisarík Petr (LIC) 0 0 0 3 6
46. Kurzeja Jan (TOR) 0 0 0 3 6
47. Švec Martin (TOR) 0 0 0 3 6
48. Rindoš Adam (PEP) 0 0 0 3 6
49. Rudek Stanislav (VIT) 0 0 0 3 6
50. Andrle Štěpán (TOR) 0 0 0 2 4
51. Svoboda Adam (VIT) 0 0 0 2 4
52. Zajac Marek (VIT) 0 0 0 2 4
53. Ciompa Radim (PEP) 0 0 0 2 4
54. Závodný Jan (FRM) 0 0 0 2 4
55. Wilček Jan (TOR) 0 0 0 2 4
56. Honzek Zdeněk (HRA) 0 0 0 2 4
57. Vávra Patrik (LIC) 0 0 0 2 4
58. Klimša Radim (ORL) 0 0 0 2 4
59. Švehlák Michael (ORL) 0 0 0 2 4
60. Mutina Ondřej (PEP) 0 0 0 2 4
61. Kysučan David (ROŽ) 0 0 0 2 4
62. Hajdušek Michal (FRM) 0 0 0 2 4
63. Vašíček Jakub (PEP) 0 0 0 2 4
64. Haška Pavel (POR) 0 0 0 2 4
65. Wegrzyn Petr (SLA) 0 0 0 2 4
66. Říman Patrik (TOR) 0 0 0 2 4
67. Byrtus Miroslav (TŘI) 0 0 0 2 4
68. Kořenek Petr (BÍL) 0 0 0 2 4
69. Bernatík Martin (ORL) 0 0 0 2 4
70. Šrámek Jiří (PEP) 0 0 0 2 4
71. Řezník Lukáš (PEP) 0 0 0 2 4
72. Molínek Martin (SLA) 0 0 0 2 4
73. Minár Martin (HRA) 0 0 0 2 4
74. Petr Dominik (LIC) 0 0 0 2 4
75. Lhotský Tomáš (ORL) 0 0 0 2 4
76. Čerešňa Jan (SLA) 0 0 0 2 4
77. Vavříček Jan (TOR) 0 0 0 1 2
78. Krško Lukáš (VIT) 0 0 0 1 2
79. Korbáš Vít (FRM) 0 0 0 1 2
80. Vítek Jakub (ORL) 0 0 0 1 2
81. Třuslo Patrik (PEP) 0 0 0 1 2
82. Mattivi David (TOR) 0 0 0 1 2
83. Pekár František (TŘI) 0 0 0 1 2
84. Weisser Filip (ORL) 0 0 0 1 2
85. Poštulka Dušan (POR) 0 0 0 1 2
86. Herman Michal (PEP) 0 0 0 1 2
87. Kaloč Lokáš (POR) 0 0 0 1 2
88. Mikeska Stanislav (POR) 0 0 0 1 2
89. Nechmač Petr (POR) 0 0 0 1 2
90. Bednarz Adam (VIT) 0 0 0 1 2
91. Haris Daniel (HRA) 0 0 0 1 2
92. Ručka Daniel (TŘI) 0 0 0 1 2
93. Černík Marek (VIT) 0 0 0 1 2
94. Zezulka Lukáš (HRA) 0 0 0 1 2
95. Šolc Roman (ORL) 0 0 0 1 2
96. Klimscha Dominik (PEP) 0 0 0 1 2
97. Novák Šimon (LIC) 0 0 0 1 2
98. Florek Michal (SLA) 0 0 0 1 2
99. Pavlík Marek (BÍL) 0 0 0 1 2
100. Vitásek Radovan (POR) 0 0 0 1 2
101. Jaroš Pavel (FRM) 0 0 0 1 2
102. Mikuda Patrik (ROŽ) 0 0 0 1 2
103. Robenek Jakub (SLA) 0 0 0 1 2
104. Hampel Adam (TOR) 0 0 0 1 2
105. Haluska Marek (FRM) 0 0 0 1 2
106. Petroš Jakub (FRM) 0 0 0 1 2
107. Krkoška Jan (HRA) 0 0 0 1 2
108. Šrom Ondřej (PEP) 0 0 0 1 2
109. Balner Dominik (POR) 0 0 0 1 2
110. Kroček René (ORL) 0 0 0 1 2
111. Voda Dušan (ORL) 0 0 0 1 2
112. Bělohubek Dalibor (SLA) 0 0 0 1 2
113. Honěk Jiří (SLA) 0 0 0 1 2
114. Kučera Jan (TOR) 0 0 0 1 2
115. Trněný Jakub (TŘI) 0 0 0 1 2
116. Bouda Ondřej (HRA) 0 0 0 1 2
117. Kakalejčík Jiří (HRA) 0 0 0 1 2
118. Lisko Ondřej (HRA) 0 0 0 1 2
119. Bartík Lukáš (LIC) 0 0 0 1 2
120. Holuschka Pavel (PEP) 0 0 0 1 2
121. Mareček Michal (PEP) 0 0 0 1 2
122. Pavelek Martin (POR) 0 0 0 1 2
123. Kolář Michal (TOR) 0 0 0 1 2
124. Faldík Marek (BÍL) 0 0 0 1 2
125. Dombrovský Pavel (HRA) 0 0 0 1 2
126. Řezníček Ondřej (LIC) 0 0 0 1 2
127. Bokůvka Matyáš (PEP) 0 0 0 1 2
128. Krahulec Daniel (PEP) 0 0 0 1 2
129. Šumbera Petr (POR) 0 0 0 1 2
130. Švrčina David (SLA) 0 0 0 1 2
131. Rybák Jan (VIT) 0 0 0 1 2
132. Vítek Lukáš (VIT) 0 0 0 1 2
133. Walichovský Denis (VIT) 0 0 0 1 2

podtrzeni
zakulaceni
spodni-lista