| |
|
|  |
|
|
| Junioři |
>>> |
|
| Dorost |
|
|
| Starší
žáci | |
|
| -
ligová tabulka | |
| | -
zápasy |
>>> |
| | -
statistiky | |
| | | |
| | | |
|
|  |
| |
| |
| |
|
| | |
| | | |
|
| |
Statistiky
starší žáci 2009/10
po 18.kole
| Hráč | z |
vg | rg |
pg | og |
tm | +/- |
g | a |
b | | Vrábel Lukáš | 17 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 25 | 7 | 32 |
| Polášek Marek | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 5 | 16 |
| Křenek Štěpán | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| Kratochvíl Lukáš | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Jurečka David | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Štůsek Jakub | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Kasl Ondřej | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Mikuda Daniel | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Pavelka Tomáš | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Sýkora Lukáš | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hadžic Ervin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kohout Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Válek Jiří | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pisklák Pavel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Novák Dominik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pavelka Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macháček Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Křenek Jaroslav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři |
Zp |
min |
V |
P |
R |
SO |
GNZ |
OGC |
Tm |
G |
A |
B |
stř./zas. |
úspěš. |
| Obšivač Marek | 8 | 301 | 2 | 5 | 2 | - | 5,9 | 58 | - | - | - | - | 230/172 | 74,7
% | | Fác David | 6 | 201 | 1 | 4 | 1 | - | 5,5 | 26 | - | - | - | - | 130/97 | 74,6
% | | Poláček Libor | 6 | 150 | 2 | 3 | 1 | - | 5,4 | 25 | - | - | - | - | 99/74 | 74,7
% | | Bolcek Roman | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -/- | -% |
Zkratky:
z- zápasy, vg - vítězné góly, rg - vyrovnávací góly, pg - přesilovkové góly,
og - góly vstřelené v oslabení, tm - trestné minuty, +/- účast na hřišti při vstřelených
a inkasovaných gólech, g - góly, a - nahravky, b - body celkem, min - odchytané
minuty, v - výhry, p - prohry, r - remízy, so - vychytané nuly, gnz - průměr obdržených
gólů na zápas, ogz - obdrž. góly celkem
| |
|